Direkt zum Inhalt

Klick auf den Titel führt zur Seite und allen jeweiligen Artikeln, Klick auf das Datum direkt zu dem jeweiligen neuesten Artikel, in () die Anzahl der Artikel.

NRW Einzel + MSBlitz

NRW Einzelblitz

Klaus Schmitzer belegte beim Einzelblitzen des Schachbundes einen hervorragenden 8. Platz mit 9 Pkt. aus 18 Partien. Knapp dahinter kam Phillip Junk mit einem halben Punkt weniger ins Ziel.

https://chess-results.com/tnr776702.aspx?lan=0&art=1

 

Endstand NRW-Mannschaftsblitz :

Endstand:                
Rang Mannschaft TWZ .S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBerg
1 SG Solingen 2414 19 0 1 38 –  2 62,0 1124,50
2 SV Dormagen 2341 15 3 2 33 –  7 57,0 1035,00
3 Aachener SV 2118 15 1 4 31 –  9 53,0 913,50
4 Godesberger SK 2224 14 2 4 30 –  10 51,5 875,50
5 Bochumer SV 2313 14 1 5 29 –  11 57,0 952,00
6 Elberfelder SG 2271 13 3 4 29 –  11 51,5 933,00
7 SV Sterkrade-Nord 2074 10 6 4 26 –  14 49,5 842,00
8 Düsseldorfer SK 1 2249 10 3 7 23 –  17 45,5 802,00
9 SF Essen-Katernber 2263 8 5 7 21 –  19 39,5 701,50
10 SK Münster 1 2226 8 4 8 20 -20 44,0 749,00
11 SG Bünde 2101 9 1 10 19 –  21 42,5 705,00
12 SV Welper 2048 7 5 8 19 –  21 36,5 566,50
13 Krefelder SK Turm 2198 8 1 11 17 -23 37,5 605,00
14 SK Münster 2 2165 8 1 11 17 -23 34,5 602,50
15 Gütersloher SV 2058 5 5 10 15 -25 35,0 632,00
16 SK Blauer Springer 1954 5 3 12 13 -27 32,0 534,00
17 Südlohner SV 1898 5 2 13 12 -28 31,0 475,00
18 SF Brackel 1812 3 3 14 9 –  31 25,0 402,50
19 SV Weidenau/Geis 2029 3 3 14 9 –  31 22,0 328,50
20 Düsseldorfer SK 2 1951 2 2 16 6 -34 17,5 287,50
21 SVG Plettenberg 1697 0 4 16 4 –  36 16,0 289,00

 

 

Für die Landesebene sind folgende Blitz-Turniere ausgeschrieben :

  • Mannschaftsblitz (mit Quali)
  • Einzelblitz (mit Quali)
  • Einzelblitz der Frauen (offenes Turnier)

Alle 3 Ausschreibungen sind anhängend !