Direkt zum Inhalt

Klick auf den Titel führt zur Seite und allen jeweiligen Artikeln, Klick auf das Datum direkt zu dem jeweiligen neuesten Artikel, in () die Anzahl der Artikel.

3. Runde

Nienberge 3 Telgte 3
       
Homann, Ludger 0,5 19 Schepers, Andreas 0,5
Wilhelm, Jens Karl 0,5 22 Völker, Frank 0,5
Harms, Heiko 0 3001 Grave, Clemens 1
Sauerwald, Michael 0,5 3004 Püschel, Emanuel 0,5
Plötz, Xaver 0,5 3013 Schenk, Tobias 0,5
Senn, Johannes 1 3014 Hartmann, Bela 0
       
       
Senden 2 Drensteinfurt 4
       
10. Schlegel, Holger 0,5 17 Berkhoff, Tim 0,5
11. David, Jonas 0,5 18 Revaux, Christophe 0,5
14. Brinkbäumer, Dietmar 0 19 Walter, Kiron 1
001. Henke, Niklas 1 20 Kluth, Thomas 0
002. Siemer, Alexander 0 23 Leukert, Heribert 1
003. Hüser, Mark Simon 0 27 Borgmann, Johann 1
       
       
SK Münster 32 9 2 SK Münster 10 4
       
66. Hesse, Peter 0 72. Staub, Tom 1
68. Macke, Wolfgang 0 73. Gouterney, Anton 1
69. Schwetz, Emil 0 74. Alhamwi, Jood 1
70. Spang, Frauke 0 75. Müller, Konstantin 1
9001 Rohe, Markus 1 10008 Unkel 0
9012 Steitz 1 10009 Kern 0
       
       
       
Billerbeck 3,5 Nordkirchen 2,5
       
17 Elsing,Norbert 1 18 Kornmann, Jörg 0
20 Schelte,Walter 0 19 Schallenkamp, Joachim 1
22 Luis Heinrich 0 20 Coka, Martins 1
3001 Tim Rickert 0,5 3003 Kastner, Janosch 0,5
3002 L.- D Sumpmann 1 3005 Dornhege, Daniel 0
3003 Ahlers,Jules 1 3009 Dornhege Moritz 0
       
       
       
Indische Dame 2 Hiltrup 4
       
Karsten Evers 0 9 Hans Pfeffer-Schrage 1
Albert Stermann 0 10 Steffen Hortig 1
Georgios Polonidis 1 12 Jannik Broer 0
Udo Bitskov 0,5 13 Karl-Heinz Beyer 0,5
Ingo Hussstedt 0 2001: Christian Scherzer 1
Ludwig Albus 0,5 2002: Marita Kruithoff 0,5