Es werden pro Abend immer mehr Schachfreunde und Schachfreundinnen....
Sommer | ||||||||||||
Schnellschach GP | Spieltermin : | 507 | 1207 | „1907 | 2607 | 208 | 908 | 1608 | 2308 | 3008 | Gesamt | |
2022 | ||||||||||||
1 | Dr. Kai Wolter | SK 32 | "- | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 42 | |||
2-3 | Georg Rott | SK 32 | 8 | 6 | "- | 10 | 6 | 7 | 37 | |||
2-3 | Tobias Blockhaus | SK 32 | "- | 9 | 8 | 4 | 9 | 7 | 37 | |||
4 | Klaus Schmitzer | SK 32 | "- | 6 | "- | "- | 6 | 10 | 22 | |||
5 | Adrian Riekert | SK 32 | 1 | "- | 5 | 7 | 3 | 2 | 18 | |||
6-7 | Daniel Korth | SK 32 | 10 | "- | 4 | "- | "- | 14 | ||||
6-7 | Helmut Stöckmann | SC Steinfurt | "- | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 14 | |||
8 | Rene Albersmann | Südlohner SV | 6 | "- | 2 | "- | 3 | 2 | 13 | |||
9 | Michael Bernemann | "- | 3 | 5 | "- | 1 | "- | 9 | ||||
10 | Rainer Stepa | SF Telgte | 1 | 3 | "- | 0 | "- | 4 | 8 | |||
11 | Leonard Olbrich | SK 32 | 1 | 3 | 2 | "- | "- | 0 | 6 | |||
12 | Diana | "- | "- | "- | "- | 3 | 2 | 5 | ||||
13-16 | Kai Haas | Schach Nienberge | 4 | "- | "- | "- | "- | "- | 4 | |||
13-16 | Werner Fechner | 4 | "- | "- | "- | "- | "- | 4 | ||||
13-16 | Murat Emiroglu | Schach Nienberge | 4 | "- | "- | "- | "- | "- | 4 | |||
13-16 | Jörg Diersen | Ind. Dame | "- | "- | "- | 4 | "- | 0 | 4 | |||
17 | Jan Schnathmeier | "- | "- | 0 | 1 | "- | 2 | 3 | ||||
18-19 | Stefan Schaller | SK 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
18-19 | Lukas Kleinherne | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | 2 | ||||
20-22 | Hartwig Schütt | SK 32 | 1 | "- | "- | "- | "- | "- | 1 | |||
20-22 | Yan | "- | "- | 0 | 1 | "- | 0 | 1 | ||||
23-37 | Hartwig Schütt | SK 32 | "- | "- | "- | 1 | "- | "- | 1 | |||
23-37 | Bernd Jahnke | SK 32 | 0 | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | |||
23-37 | Daniel Rolf | 0 | 0 | "- | "- | "- | "- | 0 | ||||
23-37 | Tammo Pund | 0 | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | ||||
23-37 | Anton Boodewees | 0 | 0 | 0 | "- | "- | 0 | 0 | ||||
23-37 | Tom Wilmsmeyer | 0 | 0 | "- | "- | "- | "- | 0 | ||||
23-37 | Wolf Dieter Raschke | SK 32 | "- | 0 | "- | "- | "- | 0 | 0 | |||
23-37 | Hartwig Schütt | SK 32 | "- | 0 | "- | "- | "- | "- | 0 | |||
23-37 | Dirk Pauli | Ind. Dame | "- | 0 | "- | 0 | 0 | "- | 0 | |||
23-37 | Jenny Gruen | SK 32 | "- | "- | 0 | "- | "- | "- | 0 | |||
23-37 | Andre Steitz | SK 32 | "- | "- | "- | "- | 0 | "- | 0 | |||
23-37 | Shokhrukh | "- | "- | "- | "- | 0 | 0 | 0 | ||||
23-37 | Wolf Dieter Raschke | SK 32 | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | 0 | |||
23-37 | Jacques Weidanz | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | 0 | ||||
23-37 | Finn | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | 0 | ||||
23-37 | Caitlin Schalk | SF Liemer | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | 0 |
Auch diesen Sommer findet wieder das Schnellschach-Turnier bei uns statt.
Willkommen alle Interessierte wie 32iger / Neulinge / Einsteiger / Studis / Kiebitze u.s.w.
Ausschreibung im Anhang !