Weitere Informationen :
7 Runden Schweizer System.
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
1. | Baumann, Stephan | 2034 | SK Münster 32 |
2. | Georg Kemper | 2001 | Schach Nienberge |
3. | Ringwelski, Marius | 1959 | Schach Nienberge |
4. | Peters, Helmut | 1955 | SK Münster 32 |
5. | Meyer, Ulrich | 1925 | SK Münster 32 |
6. | Stefan Schulz | 1897 | SK Münster 32 |
7. | Leder, Nils | 1840 | SK Münster32 |
8. | Voß, Andreas | 1829 | SK Münster 32 |
9. | Vogenauer, Niklas | 1817 | SK Münster 32 |
10. | Henke, Wolfgang | 1795 | SF Beelen |
11. | Pohl, Tim | 1646 | SF Telgte |
12. | Klemens Uekötter | 1608 | SF Telgte |
1. Runde | |||||
Stefan Schulz | „- | Baumann, Stephan | 0,5 | "- | 0,5 |
Georg Kemper | „- | Leder, Nils | 0 | „- | 1 |
Vogenauer, Niklas | „- | Ringwelski, Marius | 0 | „- | 1 |
Voß, Andreas | „- | Peters, Helmut | 0 | "- | 1 |
Henke, Wolfgang | „- | Meyer, Ulrich | 0 | „- | 1 |
Klemens Uekötter | „- | Pohl, Tim | 1 | „- | 0 |
2. Runde : | |||||
Ringwelski, Marius | „- | Meyer, Ulrich | 0,5 | „- | 0,5 |
Peters, Helmut | „- | Klemens Uekötter | 0,5 | „- | 0,5 |
Leder, Nils | „- | Stefan Schulz | 0,5 | „- | 0,5 |
Baumann, Stephan | „- | Georg Kemper | + | „- | - |
Henke, Wolfgang | „- | Voß, Andreas | 0 | „- | 1 |
Pohl, Tim | „- | Vogenauer, Niklas | 0 | „- | 1 |
3. Runde : | |||||
Baumann, Stephan | „- | Leder, Nils | 1 | „- | 0 |
Klemens Uekötter | „- | Ringwelski, Marius | 0 | "- | 1 |
Meyer, Ulrich | „- | Peters, Helmut | 0,5 | „- | 0,5 |
Stefan Schulz | „- | Voß, Andreas | 0,5 | "- | 0,5 |
Vogenauer, Niklas | „- | Henke, Wolfgang | 1 | "- | 0 |
spielfrei | „- | Pohl, Tim | „-+ |
4. Runde : | |||||
Ringwelski, Marius | „- | Baumann, Stephan | ½ | „- | ½ |
Peters, Helmut | „- | Vogenauer, Niklas | ½ | „- | ½ |
Meyer, Ulrich | „- | Stefan Schulz | 1 | „- | 0 |
Voß, Andreas | „- | Leder, Nils | 1 | „- | 0 |
Pohl, Tim | „- | Henke, Wolfgang | 1 | „- | 0 |
5. Runde : | |||||
Baumann, Stephan | „- | Meyer, Ulrich | 0,5 | „- | 0,5 |
Peters, Helmut | „- | Ringwelski, Marius | 0 | „- | 1 |
Vogenauer, Niklas | „- | Voß, Andreas | 0,5 | - | 0,5 |
Leder, Nils | „- | Pohl, Tim | 0,5 | „- | 0,5 |
Henke, Wolfgang | „- | Stefan Schulz | 0,5 | „- | 0,5 |
6. Runde :
Voß, Andreas | -0 | Ringwelski, Marius | 0 | - | 1 |
Meyer, Ulrich | -0 | Vogenauer, Niklas | 0,5 | - | 0,5 |
Pohl, Tim | -0 | Baumann, Stephan | 0,5 | - | 0,5 |
Stefan Schulz | -0 | Peters, Helmut | 0,5 | - | 0,5 |
Leder, Nils | -0 | Henke, Wolfgang | -+ |
7. Runde am 5. März :
Ringwelski, Marius | „- | Leder, Nils | 0,5 | „- | 0,5 |
Baumann, Stephan | „- | Vogenauer, Niklas | 1 | „- | 0 |
Voß, Andreas | „- | Meyer, Ulrich | 1 | „- | 0 |
Peters, Helmut | „- | Pohl, Tim | 1 | „- | 0 |
spielfrei | „- | Stefan Schulz | „-+ |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
1. | Ringwelski, Marius | 1959 | Schach Nienberge | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.5 |
2. | Baumann, Stephan | 2034 | SK Münster 32 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 23.0 |
3. | Meyer, Ulrich | 1925 | SK Münster 32 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 |
4. | Peters, Helmut | 1955 | SK Münster 32 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 |
5. | Voß, Andreas (B-Meister) | 1829 | SK Münster 32 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 |
6. | Vogenauer, Niklas | 1817 | SK Münster 32 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 |
7. | Leder, Nils | 1840 | SK Münster32 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 |
8. | Stefan Schulz | 1897 | SK Münster 32 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 21.0 |
9. | Pohl, Tim | 1646 | SF Telgte | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 |
10. | Klemens Uekötter | 1608 | SF Telgte | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 12.5 |
11. | Henke, Wolfgang | 1795 | SF Beelen | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 21.5 |
12. | Georg Kemper | 2001 | Schach Nienberge | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.5 |
„- | |||||
„- | |||||