Klaus Sieger des GrandPrix !
Klaus siegte beim schon fast legendären Blitz/Schnellschach GrandPrix des SK 32.
Vom letzten Herbst bis zum Frühjahr wurde abwechselnd geblitzt oder Schnellschach gespielt. Mal mit mal ohne Zeitzuschlag. Insgesamt nahmen 28 Spieler dran teil.
Auch für die mittleren und unteren DWZ-Gruppen gab es eine Preisgeldausschüttung !
Blitz / Schnellschach | GP 23 / 24 | ||||||||||||||||||||
Rang | Name | Verein | 1710 | 2410 | 3110 | 711 | 1411 | 2111 | 2811 | 512 | 1212 | 1912 | 91 | 161 | 231 | 301 | 602 | 132 | 202 | 272 | |
1 | Klaus Schmitzer | SK 32 | „(6) | 9 | 10 | „(8) | 10 | 10 | „- | „- | 10 | 9 | „- | 9 | 10 | 10 | 10 | „(7) | „- | „(8) | 97 |
2 | Georg Rott | SK 32 | 10 | „(4) | „(8) | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | „(6) | „(6) | „- | 9 | 8 | „(5) | 8 | „(7) | 10 | „(6) | 90 |
3 | Kai Wolter | SK 32 | 8 | „(6) | „- | „- | 6 | „- | 8 | 9 | 5 | „- | 10 | „- | „- | 7 | 5 | „- | 8 | 10 | 76 |
4 | Helmut Stöckmann | SC Streinfurt | „- | 6 | 6 | „- | „- | „- | „- | „(4) | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | „- | „- | 64 |
5 | K.H. Gerighausen | SCR Emsdetten | „- | „(2) | „- | 5 | „(4) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | „(3) | 5 | 5 | „- | 4 | 5 | „- | „- | 48 |
6 | Shokhrukh | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | „- | „- | „- | 5 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 45 | |
7 | Henning Welp | SK 32 | 1 | 2 | „- | 3 | 1 | 4 | 1 | „- | 3 | „- | „- | „- | 3 | 2 | „- | „- | „- | 1 | 21 |
8 | Stefan Schaller | SK 32 | 0 | 0 | „- | „- | „- | 3 | 2 | „- | „- | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | „- | „- | „- | 18 |
9-10 | Thomas Schlagheck | SK 32 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 6 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 5 | „- | 11 |
9-10 | Michael Spehr | SK Delbrück | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 6 | 5 | 11 |
11-13 | Elias Lorito | SK Xanten | „- | „- | 3 | „- | „- | „- | 4 | 3 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 10 |
11-13 | Daniel Korth | SK 32 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 5 | „- | „- | 5 | „- | „- | „- | „- | 10 |
11-13 | Stephan Baumann | SK 32 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 10 | „- | „- | 10 |
14-15 | Tom Staub | SK 32 | 4 | „- | 5 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 9 |
14-15 | Lutz Grassnickel | „- | „- | 4 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 5 | „- | „- | „- | „- | „- | 9 | |
16-17 | Daniel Erlhöfer | SK 32 | 2 | „- | „- | „- | 6 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 8 |
16-17 | Jonas Brune | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 8 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 8 | |
18-19 | Stefan Dieckerhoff | SK Dülmen | 5 | „- | „- | „- | 2 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 7 |
18-19 | Dirk Pauli | SK 32 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 3 | „- | „- | 7 |
20 | Andre Steitz | SK 32 | 1 | 0 | „- | 4 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 5 |
21-25 | Christian Beckmann | „- | 4 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 4 | |
21-25 | Andreas | CAN | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 4 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 4 |
21-25 | Michael Meutis | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 1 | 3 | „- | „- | „- | „- | 4 | |
21-25 | Jörg Diersen | Ind. Dame Münster | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 4 | 4 |
21-25 | Dirk Korella | SK 32 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 4 | 4 |
26 | Reda Menzhi | SK 32 | „- | 0 | 1 | „- | „- | 2 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 3 |
27 | W.D. Raschke | SK 32 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 2 | 2 |
28 | H. J. Piroth | SK 32 | „- | 0 | 0 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 0 |
Blitz / Schnellschach | GP 23 / 24 | ||||||||||||||||||||
Rang | Name | Verein | 1710 | 2410 | 3110 | 711 | 1411 | 2111 | 2811 | 512 | 1212 | 1912 | 91 | 161 | 231 | 301 | 602 | 132 | 202 | 272 | |
1 | Klaus Schmitzer | SK 32 | „(6) | 9 | 10 | „(8) | 10 | 10 | „- | „- | 10 | 9 | „- | 9 | 10 | 10 | 10 | „(7) | „- | „(8) | 97 |
2 | Georg Rott | SK 32 | 10 | „(4) | „(8) | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | „(6) | „(6) | „- | 9 | 8 | „(5) | 8 | „(7) | 10 | „(6) | 90 |
3 | Kai Wolter | SK 32 | 8 | „(6) | „- | „- | 6 | „- | 8 | 9 | 5 | „- | 10 | „- | „- | 7 | 5 | „- | 8 | 10 | 76 |
4 | Helmut Stöckmann | SC Streinfurt | „- | 6 | 6 | „- | „- | „- | „- | „(4) | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | „- | „- | 64 |
5 | K.H. Gerighausen | SCR Emsdetten | „- | „(2) | „- | 5 | „(4) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | „(3) | 5 | 5 | „- | 4 | 5 | „- | „- | 48 |
6 | Shokhrukh | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | „- | „- | „- | 5 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 45 | |
7 | Henning Welp | SK 32 | 1 | 2 | „- | 3 | 1 | 4 | 1 | „- | 3 | „- | „- | „- | 3 | 2 | „- | „- | „- | 1 | 21 |
8 | Stefan Schaller | SK 32 | 0 | 0 | „- | „- | „- | 3 | 2 | „- | „- | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | „- | „- | „- | 18 |
9-10 | Thomas Schlagheck | SK 32 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 6 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 5 | „- | 11 |
9-10 | Michael Spehr | SK Delbrück | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 6 | 5 | 11 |
11-13 | Elias Lorito | SK Xanten | „- | „- | 3 | „- | „- | „- | 4 | 3 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 10 |
11-13 | Daniel Korth | SK 32 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 5 | „- | „- | 5 | „- | „- | „- | „- | 10 |
11-13 | Stephan Baumann | SK 32 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 10 | „- | „- | 10 |
14-15 | Tom Staub | SK 32 | 4 | „- | 5 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 9 |
14-15 | Lutz Grassnickel | „- | „- | 4 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 5 | „- | „- | „- | „- | „- | 9 | |
16-17 | Daniel Erlhöfer | SK 32 | 2 | „- | „- | „- | 6 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 8 |
16-17 | Jonas Brune | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 8 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 8 | |
18-19 | Stefan Dieckerhoff | SK Dülmen | 5 | „- | „- | „- | 2 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 7 |
18-19 | Dirk Pauli | SK 32 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 3 | „- | „- | 7 |
20 | Andre Steitz | SK 32 | 1 | 0 | „- | 4 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 5 |
21-25 | Christian Beckmann | „- | 4 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 4 | |
21-25 | Andreas | CAN | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 4 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 4 |
21-25 | Michael Meutis | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 1 | 3 | „- | „- | „- | „- | 4 | |
21-25 | Jörg Diersen | Ind. Dame Münster | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 4 | 4 |
21-25 | Dirk Korella | SK 32 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 4 | 4 |
26 | Reda Menzhi | SK 32 | „- | 0 | 1 | „- | „- | 2 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 3 |
27 | W.D. Raschke | SK 32 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 2 | 2 |
28 | H. J. Piroth | SK 32 | „- | 0 | 0 | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | „- | 0 |
Am Dienstag (24.10.) geht es mit Schnellschach a la 15 Minuten weiter....
Die bewährte Schnellschach-/Blitz GrandPrix Serie startet wieder am Dienstag, den 17. Oktober um 19.32 Uhr.
Immer mit verschiedenen Bedenkzeiten, für jeden etwas !
Natürlich auch für Gäste, auch einzelne Abende sind zu spielen.
Ausführliche Ausschreibung im Anahng !