Runde 7
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tit | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebni | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Spangenberg,Victor | (6) | - | 22 | Habersetzer,Elyse | (5) | ½ - ½ | |||
2 | 102 | Burkhardt,Jan | (5) | - | 3 | Blockhaus,Tobias | (5) | ½ - ½ | |||
3 | 31 | Mücke,Lukas Benedikt | (5) | - | 13 | Sieboldt,Julius | (4½) | ½ - ½ | |||
4 | 18 | Scholz,Benedict | (4½) | - | 4 | Baer,Klaus | (4½) | 1 - 0 | |||
5 | 6 | Arnz,Tom Niklas | (4½) | - | 26 | Stegemann,Sven | (4½) | 1 - 0 | |||
6 | 10 | Tillkorn,Daniel | (4½) | - | 19 | Broszat,Marc | (4½) | ½ - ½ | |||
7 | 15 | Gregorius,Hubert | (4½) | - | 33 | Elshof,Torge | (4½) | 1 - 0 | |||
8 | 100 | Landwehr,Ingo | (4½) | - | 12 | Hanfgarn,Linus | (4) | ½ - ½ | |||
9 | 23 | Fimmers,Heinrich | (4) | - | 1 | Pollok,Jörg | (4) | ½ - ½ | |||
10 | 62 | Barlage,Stefan | (4) | - | 5 | Küstermann,Dieter | (4) | 0 - 1 | |||
11 | 7 | Radinger,Rudolf | (4) | - | 45 | Allen,Phillipp | (4) | 0 - 1 | |||
12 | 8 | Anderie,Michael | (4) | - | 27 | Röhr,Susanne | (4) | ½ - ½ | |||
13 | 94 | Daoudi,Fahim | (4) | - | 17 | Fischer,Paul | (4) | 1 - 0 | |||
14 | 14 | Sivakumaran,Methunra | (3½) | - | 70 | Öztekin,Taylan | (4) | 0 - 1 | |||
15 | 21 | Zeleny,Luca | (3½) | - | 68 | Bone,Franziska | (3½) | 0 - 1 | |||
16 | 54 | Hesseling,Dominik | (3½) | - | 28 | Schulz,Henrik | (3½) | 0 - 1 | |||
17 | 75 | Heidemann,Kristjan | (3½) | - | 30 | Lindenblatt,Lothar | (3½) | 0 - 1 | |||
18 | 103 | Stahl,Dennis | (3½) | - | 41 | Schulz,Benedikt | (3½) | 1 - 0 | |||
19 | 95 | Rahlf,Jan | (3½) | - | 44 | Clauß,Annika | (3½) | 1 - 0 | |||
20 | 48 | Lindstädt,Erik | (3½) | - | 81 | Ali,Karim | (3½) | 1 - 0 | |||
21 | 49 | Albersmann,René | (3½) | - | 99 | Wilk,Alexander | (3½) | 0 - 1 | |||
22 | 65 | Kappelhoff,Pius | (3) | - | 9 | Gaßmann,Marius | (3) | 0 - 1 | |||
23 | 87 | Homfeldt,Bianca | (1) | - | 83 | Mallek,Peter | (1) | 0 - 1 | |||
24 | 71 | Olschimke,Adrian | (3) | - | 11 | Bickmann,Bernd | (3) | 0 - 1 | |||
25 | 20 | Friederici,Gerhard | (3) | - | 52 | Walter,Kiara Laurien | (3) | ½ - ½ | |||
26 | 93 | Olbrich,Leonard | (3) | - | 25 | Krolik,Wilfried | (3) | ½ - ½ | |||
27 | 32 | Stuck,Michel | (3) | - | 66 | Öztekin,Atilla | (3) | 0 - 1 | |||
28 | 34 | Sobel,Meinhard | (3) | - | 67 | Akcapinar,Timur | (3) | ½ - ½ | |||
29 | 96 | Flotau,Kilian | (3) | - | 35 | Seidel,Hauke | (3) | 0 - 1 | |||
30 | 39 | Ismailzade,Hamud | (3) | - | 79 | Al Marawi,Yousef | (3) | 0 - 1 | |||
31 | 107 | Merbecks,Yannik | (3) | - | 50 | Wu,Ge,Dr. | (3) | 1 - 0 | |||
32 | 51 | Stute,Benedikt | (3) | - | 105 | Strumann,Kjartan Bjö | (3) | ½ - ½ | |||
33 | 37 | Werner,Andreas,Dr. | (2½) | - | 69 | Obdenbusch,Axel | (2½) | 1 - 0 | |||
34 | 40 | Scholtholt,Christian | (2½) | - | 77 | Hagelskamp,Fabio | (2½) | 1 - 0 | |||
35 | 42 | Dolheimer,Peter | (2½) | - | 82 | Schaller,Stefan,Dr. | (2½) | 1 - 0 | |||
36 | 43 | Goerigk,Uwe | (2½) | - | 101 | Stahlschmidt,Timo | (2½) | 0 - 1 | |||
37 | 106 | Gruen,Jenny | (2½) | - | 57 | Arnz,Volker | (2½) | 0 - 1 | |||
38 | 90 | Korella,Nils | (2½) | - | 59 | Tigranjan,Julian | (2½) | ½ - ½ | |||
39 | 60 | Schroeder,Michael | (2½) | - | 104 | Gerversmann,Michael | (2½) | 0 - 1 | |||
40 | 85 | Schwitkowski,Luka | (2) | - | 29 | Gärtner,Michael | (2) | 0 - 1 | |||
41 | 46 | Nioduschewski,Nils | (2) | - | 86 | Knaub,Michael | (2) | 1 - 0 | |||
42 | 61 | Saltenbrock,Theodor | (2) | - | 88 | Kutscheidt,Josua | (2) | 0 - 1 | |||
43 | 91 | Tanneberger,Quentin | (2) | - | 72 | Voß,Andreas | (2) | 1 - 0 | |||
44 | 92 | Webert,Georg | (2) | - | 73 | Koch,Lennard | (2) | ½ - ½ | |||
45 | 97 | Sekkat,Hiba | (2) | - | 80 | Lamers,Ludwig | (2) | 0 - 1 | |||
46 | 53 | Schumann,Jonas | (1½) | - | 58 | Zsok,Ludwig | (1½) | ½ - ½ | |||
47 | 84 | Al Marawi,Mohamed Ha | (1½) | - | 55 | Bone,Annalena | (1½) | 0 - 1 | |||
48 | 16 | Schmidt,Ralf | (1) | - | 56 | Götz,Manfred | (1½) | 1 - 0 | |||
49 | 98 | Grüter,Nicolas | (1) | - | 74 | Korthaus,Christian | (½) | 1 - 0 | |||
50 | 78 | Böckenholt,Ralf | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 6
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tit | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebni | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Baer,Klaus | (4½) | - | 2 | Spangenberg,Victor | (5) | 0 - 1 | |||
2 | 3 | Blockhaus,Tobias | (4½) | - | 31 | Mücke,Lukas Benedikt | (4½) | ½ - ½ | |||
3 | 19 | Broszat,Marc | (4) | - | 6 | Arnz,Tom Niklas | (4) | ½ - ½ | |||
4 | 22 | Habersetzer,Elyse | (4) | - | 8 | Anderie,Michael | (4) | 1 - 0 | |||
5 | 26 | Stegemann,Sven | (4) | - | 10 | Tillkorn,Daniel | (4) | ½ - ½ | |||
6 | 13 | Sieboldt,Julius | (4) | - | 100 | Landwehr,Ingo | (4) | ½ - ½ | |||
7 | 24 | Nitsch,Christopher | (3½) | - | 102 | Burkhardt,Jan | (4) | 0 - 1 | |||
8 | 27 | Röhr,Susanne | (3½) | - | 7 | Radinger,Rudolf | (3½) | ½ - ½ | |||
9 | 33 | Elshof,Torge | (3½) | - | 14 | Sivakumaran,Methunra | (3½) | 1 - 0 | |||
10 | 30 | Lindenblatt,Lothar | (3½) | - | 15 | Gregorius,Hubert | (3½) | 0 - 1 | |||
11 | 99 | Wilk,Alexander | (3½) | - | 18 | Scholz,Benedict | (3½) | 0 - 1 | |||
12 | 5 | Küstermann,Dieter | (3) | - | 49 | Albersmann,René | (3½) | 1 - 0 | |||
13 | 1 | Pollok,Jörg | (3) | - | 39 | Ismailzade,Hamud | (3) | 1 - 0 | |||
14 | 9 | Gaßmann,Marius | (3) | - | 62 | Barlage,Stefan | (3) | 0 - 1 | |||
15 | 12 | Hanfgarn,Linus | (3) | - | 65 | Kappelhoff,Pius | (3) | 1 - 0 | |||
16 | 17 | Fischer,Paul | (3) | - | 93 | Olbrich,Leonard | (3) | 1 - 0 | |||
17 | 41 | Schulz,Benedikt | (3) | - | 21 | Zeleny,Luca | (3) | ½ - ½ | |||
18 | 23 | Fimmers,Heinrich | (3) | - | 71 | Olschimke,Adrian | (3) | 1 - 0 | |||
19 | 25 | Krolik,Wilfried | (3) | - | 94 | Daoudi,Fahim | (3) | 0 - 1 | |||
20 | 45 | Allen,Phillipp | (3) | - | 32 | Stuck,Michel | (3) | 1 - 0 | |||
21 | 70 | Öztekin,Taylan | (3) | - | 34 | Sobel,Meinhard | (3) | 1 - 0 | |||
22 | 105 | Strumann,Kjartan Bjö | (3) | - | 38 | Cheng,Noah | (3) | 0 - 1 | |||
23 | 29 | Gärtner,Michael | (1) | - | 83 | Mallek,Peter | (1) | 1 - 0 | |||
24 | 11 | Bickmann,Bernd | (2½) | - | 95 | Rahlf,Jan | (3) | ½ - ½ | |||
25 | 28 | Schulz,Henrik | (2½) | - | 60 | Schroeder,Michael | (2½) | 1 - 0 | |||
26 | 68 | Bone,Franziska | (2½) | - | 37 | Werner,Andreas,Dr. | (2½) | 1 - 0 | |||
27 | 81 | Ali,Karim | (2½) | - | 43 | Goerigk,Uwe | (2½) | 1 - 0 | |||
28 | 44 | Clauß,Annika | (2½) | - | 90 | Korella,Nils | (2½) | 1 - 0 | |||
29 | 104 | Gerversmann,Michael | (2½) | - | 48 | Lindstädt,Erik | (2½) | 0 - 1 | |||
30 | 52 | Walter,Kiara Laurien | (2½) | - | 96 | Flotau,Kilian | (2½) | ½ - ½ | |||
31 | 54 | Hesseling,Dominik | (2½) | - | 101 | Stahlschmidt,Timo | (2½) | 1 - 0 | |||
32 | 57 | Arnz,Volker | (2½) | - | 103 | Stahl,Dennis | (2½) | 0 - 1 | |||
33 | 73 | Koch,Lennard | (2) | - | 20 | Friederici,Gerhard | (2) | 0 - 1 | |||
34 | 35 | Seidel,Hauke | (2) | - | 91 | Tenneberger,Quentin | (2) | 1 - 0 | |||
35 | 77 | Hagelskamp,Fabio | (2) | - | 42 | Dolheimer,Peter | (2) | ½ - ½ | |||
36 | 79 | Al Marawi,Yousef | (2) | - | 46 | Nioduschewski,Nils | (2) | 1 - 0 | |||
37 | 86 | Knaub,Michael | (2) | - | 50 | Wu,Ge,Dr. | (2) | 0 - 1 | |||
38 | 88 | Kutscheidt,Josua | (2) | - | 51 | Stute,Benedikt | (2) | 0 - 1 | |||
39 | 66 | Öztekin,Atilla | (2) | - | 92 | Webert,Georg | (2) | 1 - 0 | |||
40 | 67 | Akcapinar,Timur | (2) | - | 97 | Sekkat,Hiba | (2) | 1 - 0 | |||
41 | 58 | Zsok,Ludwig | (1½) | - | 40 | Scholtholt,Christian | (1½) | 0 - 1 | |||
42 | 59 | Tigranjan,Julian | (1½) | - | 53 | Schumann,Jonas | (1½) | 1 - 0 | |||
43 | 55 | Bone,Annalena | (1½) | - | 69 | Obdenbusch,Axel | (1½) | 0 - 1 | |||
44 | 76 | D'Alonzo,Juan-Pablo | (1½) | - | 56 | Götz,Manfred | (1½) | 1 - 0 | |||
45 | 47 | Langer,Joachim | (1) | - | 82 | Schaller,Stefan,Dr. | (1½) | - - + | |||
46 | 85 | Schwitkowski,Luka | (1) | - | 16 | Schmidt,Ralf | (1) | 1 - 0 | |||
47 | 72 | Voß,Andreas | (1) | - | 87 | Homfeldt,Bianca | (1) | 1 - 0 | |||
48 | 80 | Lamers,Ludwig | (1) | - | 98 | Grüter,Nicolas | (1) | 1 - 0 | |||
49 | 74 | Korthaus,Christian | (½) | - | 84 | Al Marawi,Mohamed Ha | (½) | 0 - 1 | |||
50 | 78 | Böckenholt,Ralf | (0) | - | 75 | Heidemann,Kristjan | (2½) | 0 - 1 |
Runde 5
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tit | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebni | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Spangenberg,Victor | (4) | - | 102 | Burkhardt,Jan | (4) | 1 - 0 | |||
2 | 3 | Blockhaus,Tobias | (3½) | - | 13 | Sieboldt,Julius | (4) | 1 - 0 | |||
3 | 4 | Baer,Klaus | (3½) | - | 30 | Lindenblatt,Lothar | (3½) | 1 - 0 | |||
4 | 31 | Mücke,Lukas Benedikt | (3½) | - | 1 | Pollok,Jörg | (3) | 1 - 0 | |||
5 | 6 | Arnz,Tom Niklas | (3) | - | 23 | Fimmers,Heinrich | (3) | 1 - 0 | |||
6 | 7 | Radinger,Rudolf | (3) | - | 24 | Nitsch,Christopher | (3) | ½ - ½ | |||
7 | 8 | Anderie,Michael | (3) | - | 25 | Krolik,Wilfried | (3) | 1 - 0 | |||
8 | 22 | Habersetzer,Elyse | (3) | - | 9 | Gaßmann,Marius | (3) | 1 - 0 | |||
9 | 10 | Tillkorn,Daniel | (3) | - | 70 | Öztekin,Taylan | (3) | 1 - 0 | |||
10 | 26 | Stegemann,Sven | (3) | - | 12 | Hanfgarn,Linus | (3) | 1 - 0 | |||
11 | 100 | Landwehr,Ingo | (3) | - | 17 | Fischer,Paul | (3) | 1 - 0 | |||
12 | 18 | Scholz,Benedict | (3) | - | 27 | Röhr,Susanne | (3) | ½ - ½ | |||
13 | 19 | Broszat,Marc | (3) | - | 105 | Strumann,Kjartan Bjö | (3) | 1 - 0 | |||
14 | 38 | Cheng,Noah | (2½) | - | 5 | Küstermann,Dieter | (2½) | ½ - ½ | |||
15 | 49 | Albersmann,René | (2½) | - | 11 | Bickmann,Bernd | (2½) | 1 - 0 | |||
16 | 14 | Sivakumaran,Methunra | (2½) | - | 52 | Walter,Kiara Laurien | (2½) | 1 - 0 | |||
17 | 75 | Heidemann,Kristjan | (2½) | - | 15 | Gregorius,Hubert | (2½) | - - + | |||
18 | 21 | Zeleny,Luca | (2½) | - | 93 | Olbrich,Leonard | (2½) | ½ - ½ | |||
19 | 32 | Stuck,Michel | (2½) | - | 94 | Daoudi,Fahim | (2½) | ½ - ½ | |||
20 | 103 | Stahl,Dennis | (2½) | - | 33 | Elshof,Torge | (2½) | 0 - 1 | |||
21 | 37 | Werner,Andreas,Dr. | (2½) | - | 99 | Wilk,Alexander | (2½) | 0 - 1 | |||
22 | 20 | Friederici,Gerhard | (2) | - | 65 | Kappelhoff,Pius | (2) | 0 - 1 | |||
23 | 83 | Mallek,Peter | (1) | - | 61 | Saltenbrock,Theodor | (1) | 0 - 1 | |||
24 | 34 | Sobel,Meinhard | (2) | - | 88 | Kutscheidt,Josua | (2) | 1 - 0 | |||
25 | 71 | Olschimke,Adrian | (2) | - | 35 | Seidel,Hauke | (2) | 1 - 0 | |||
26 | 91 | Tenneberger,Quentin | (2) | - | 41 | Schulz,Benedikt | (2) | 0 - 1 | |||
27 | 42 | Dolheimer,Peter | (2) | - | 95 | Rahlf,Jan | (2) | 0 - 1 | |||
28 | 43 | Goerigk,Uwe | (2) | - | 104 | Gerversmann,Michael | (2) | ½ - ½ | |||
29 | 92 | Webert,Georg | (2) | - | 45 | Allen,Phillipp | (2) | 0 - 1 | |||
30 | 51 | Stute,Benedikt | (2) | - | 107 | Merbecks,Yannik | (2) | 0 - 1 | |||
31 | 96 | Flotau,Kilian | (2) | - | 57 | Arnz,Volker | (2) | ½ - ½ | |||
32 | 60 | Schroeder,Michael | (2) | - | 106 | Gruen,Jenny | (2) | ½ - ½ | |||
33 | 97 | Sekkat,Hiba | (2) | - | 62 | Barlage,Stefan | (2) | 0 - 1 | |||
34 | 59 | Tigranjan,Julian | (1½) | - | 28 | Schulz,Henrik | (1½) | 0 - 1 | |||
35 | 40 | Scholtholt,Christian | (1½) | - | 68 | Bone,Franziska | (1½) | 0 - 1 | |||
36 | 69 | Obdenbusch,Axel | (1½) | - | 44 | Clauß,Annika | (1½) | 0 - 1 | |||
37 | 46 | Nioduschewski,Nils | (1½) | - | 73 | Koch,Lennard | (1½) | ½ - ½ | |||
38 | 48 | Lindstädt,Erik | (1½) | - | 76 | D'Alonzo,Juan-Pablo | (1½) | 1 - 0 | |||
39 | 53 | Schumann,Jonas | (1½) | - | 81 | Ali,Karim | (1½) | 0 - 1 | |||
40 | 82 | Schaller,Stefan,Dr. | (1½) | - | 54 | Hesseling,Dominik | (1½) | 0 - 1 | |||
41 | 101 | Stahlschmidt,Timo | (1½) | - | 55 | Bone,Annalena | (1½) | 1 - 0 | |||
42 | 56 | Götz,Manfred | (1½) | - | 90 | Korella,Nils | (1½) | 0 - 1 | |||
43 | 79 | Al Marawi,Yousef | (1) | - | 47 | Langer,Joachim | (1) | 1 - 0 | |||
44 | 50 | Wu,Ge,Dr. | (1) | - | 80 | Lamers,Ludwig | (1) | 1 - 0 | |||
45 | 86 | Knaub,Michael | (1) | - | 64 | Heinz,Hans-Werner | (1) | + - - | |||
46 | 87 | Homfeldt,Bianca | (1) | - | 66 | Öztekin,Atilla | (1) | 0 - 1 | |||
47 | 67 | Akcapinar,Timur | (1) | - | 89 | Kroker,Benjamin | (1) | + - - | |||
48 | 98 | Grüter,Nicolas | (1) | - | 77 | Hagelskamp,Fabio | (1) | 0 - 1 | |||
49 | 16 | Schmidt,Ralf | (½) | - | 29 | Gärtner,Michael | (½) | ½ - ½ | |||
50 | 74 | Korthaus,Christian | (0) | - | 85 | Schwitkowski,Luka | (½) | ½ - ½ | |||
51 | 78 | Böckenholt,Ralf | (0) | - | 72 | Voß,Andreas | (0) | 0 - 1 |
Runde 4
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tit | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebni | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pollok,Jörg | (3) | - | 13 | Sieboldt,Julius | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 9 | Gaßmann,Marius | (3) | - | 2 | Spangenberg,Victor | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 102 | Burkhardt,Jan | (3) | - | 6 | Arnz,Tom Niklas | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 15 | Gregorius,Hubert | (2½) | - | 4 | Baer,Klaus | (2½) | 0 - 1 | |||
5 | 5 | Küstermann,Dieter | (2½) | - | 31 | Mücke,Lukas Benedikt | (2½) | 0 - 1 | |||
6 | 7 | Radinger,Rudolf | (2½) | - | 19 | Broszat,Marc | (2½) | ½ - ½ | |||
7 | 24 | Nitsch,Christopher | (2½) | - | 8 | Anderie,Michael | (2½) | ½ - ½ | |||
8 | 27 | Röhr,Susanne | (2½) | - | 10 | Tillkorn,Daniel | (2½) | ½ - ½ | |||
9 | 30 | Lindenblatt,Lothar | (2½) | - | 14 | Sivakumaran,Methunra | (2½) | 1 - 0 | |||
10 | 12 | Hanfgarn,Linus | (2) | - | 43 | Goerigk,Uwe | (2) | 1 - 0 | |||
11 | 17 | Fischer,Paul | (2) | - | 51 | Stute,Benedikt | (2) | 1 - 0 | |||
12 | 41 | Schulz,Benedikt | (2) | - | 18 | Scholz,Benedict | (2) | 0 - 1 | |||
13 | 70 | Öztekin,Taylan | (2) | - | 20 | Friederici,Gerhard | (2) | 1 - 0 | |||
14 | 88 | Kutscheidt,Josua | (2) | - | 22 | Habersetzer,Elyse | (2) | 0 - 1 | |||
15 | 23 | Fimmers,Heinrich | (2) | - | 96 | Flotau,Kilian | (2) | 1 - 0 | |||
16 | 25 | Krolik,Wilfried | (2) | - | 97 | Sekkat,Hiba | (2) | 1 - 0 | |||
17 | 104 | Gerversmann,Michael | (2) | - | 26 | Stegemann,Sven | (2) | 0 - 1 | |||
18 | 35 | Seidel,Hauke | (2) | - | 100 | Landwehr,Ingo | (2) | 0 - 1 | |||
19 | 39 | Ismailzade,Hamud | (2) | - | 103 | Stahl,Dennis | (2) | ½ - ½ | |||
20 | 105 | Strumann,Kjartan Bjö | (2) | - | 28 | Schulz,Henrik | (1½) | 1 - 0 | |||
21 | 11 | Bickmann,Bernd | (1½) | - | 54 | Hesseling,Dominik | (1½) | 1 - 0 | |||
22 | 21 | Zeleny,Luca | (1½) | - | 56 | Götz,Manfred | (1½) | 1 - 0 | |||
23 | 83 | Mallek,Peter | (0) | - | 78 | Böckenholt,Ralf | (0) | 1 - 0 | |||
24 | 32 | Stuck,Michel | (1½) | - | 69 | Obdenbusch,Axel | (1½) | 1 - 0 | |||
25 | 33 | Elshof,Torge | (1½) | - | 73 | Koch,Lennard | (1½) | 1 - 0 | |||
26 | 62 | Barlage,Stefan | (1½) | - | 34 | Sobel,Meinhard | (1½) | ½ - ½ | |||
27 | 85 | Schwitkowski,Luka | (½) | - | 38 | Cheng,Noah | (1½) | 0 - 1 | |||
28 | 93 | Olbrich,Leonard | (1½) | - | 40 | Scholtholt,Christian | (1½) | 1 - 0 | |||
29 | 44 | Clauß,Annika | (1½) | - | 75 | Heidemann,Kristjan | (1½) | 0 - 1 | |||
30 | 99 | Wilk,Alexander | (1½) | - | 46 | Nioduschewski,Nils | (1½) | 1 - 0 | |||
31 | 94 | Daoudi,Fahim | (1½) | - | 48 | Lindstädt,Erik | (1½) | 1 - 0 | |||
32 | 49 | Albersmann,René | (1½) | - | 82 | Schaller,Stefan,Dr. | (1½) | 1 - 0 | |||
33 | 52 | Walter,Kiara Laurien | (1½) | - | 101 | Stahlschmidt,Timo | (1½) | 1 - 0 | |||
34 | 65 | Kappelhoff,Pius | (1) | - | 36 | Hortig,Steffen | (1) | 1 - 0 | |||
35 | 66 | Öztekin,Atilla | (1) | - | 42 | Dolheimer,Peter | (1) | 0 - 1 | |||
36 | 45 | Allen,Phillipp | (1) | - | 67 | Akcapinar,Timur | (1) | 1 - 0 | |||
37 | 47 | Langer,Joachim | (1) | - | 71 | Olschimke,Adrian | (1) | 0 - 1 | |||
38 | 95 | Rahlf,Jan | (1) | - | 50 | Wu,Ge,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||
39 | 55 | Bone,Annalena | (1) | - | 76 | D'Alonzo,Juan-Pablo | (1) | ½ - ½ | |||
40 | 57 | Arnz,Volker | (1) | - | 86 | Knaub,Michael | (1) | 1 - 0 | |||
41 | 106 | Gruen,Jenny | (1) | - | 58 | Zsok,Ludwig | (1) | 1 - 0 | |||
42 | 89 | Kroker,Benjamin | (1) | - | 60 | Schroeder,Michael | (1) | 0 - 1 | |||
43 | 107 | Merbecks,Yannik | (1) | - | 63 | Brühl,Rainer | (1) | 1 - 0 | |||
44 | 64 | Heinz,Hans-Werner | (1) | - | 91 | Tenneberger,Quentin | (1) | 0 - 1 | |||
45 | 29 | Gärtner,Michael | (½) | - | 92 | Webert,Georg | (1) | 0 - 1 | |||
46 | 68 | Bone,Franziska | (½) | - | 16 | Schmidt,Ralf | (½) | 1 - 0 | |||
47 | 81 | Ali,Karim | (½) | - | 59 | Tigranjan,Julian | (1½) | 1 - 0 | |||
48 | 61 | Saltenbrock,Theodor | (½) | - | 98 | Grüter,Nicolas | (½) | ½ - ½ | |||
49 | 72 | Voß,Andreas | (0) | - | 79 | Al Marawi,Yousef | (0) | 0 - 1 | |||
50 | 80 | Lamers,Ludwig | (0) | - | 74 | Korthaus,Christian | (0) | 1 - 0 | |||
51 | 77 | Hagelskamp,Fabio | (0) | - | 84 | Al Marawi,Mohamed Ha | (0) | 1 - 0 | |||
52 | 87 | Homfeldt,Bianca | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 3
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tit | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebni | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Scholz,Benedict | (2) | - | 1 | Pollok,Jörg | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 2 | Spangenberg,Victor | (2) | - | 23 | Fimmers,Heinrich | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 20 | Friederici,Gerhard | (2) | - | 3 | Blockhaus,Tobias | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 4 | Baer,Klaus | (2) | - | 24 | Nitsch,Christopher | (2) | ½ - ½ | |||
5 | 6 | Arnz,Tom Niklas | (2) | - | 25 | Krolik,Wilfried | (2) | 1 - 0 | |||
6 | 31 | Mücke,Lukas Benedikt | (2) | - | 7 | Radinger,Rudolf | (2) | ½ - ½ | |||
7 | 96 | Flotau,Kilian | (2) | - | 9 | Gaßmann,Marius | (2) | 0 - 1 | |||
8 | 102 | Burkhardt,Jan | (2) | - | 12 | Hanfgarn,Linus | (2) | 1 - 0 | |||
9 | 13 | Sieboldt,Julius | (2) | - | 105 | Strumann,Kjartan Bjö | (2) | 1 - 0 | |||
10 | 28 | Schulz,Henrik | (1½) | - | 5 | Küstermann,Dieter | (1½) | 0 - 1 | |||
11 | 8 | Anderie,Michael | (1½) | - | 52 | Walter,Kiara Laurien | (1½) | 1 - 0 | |||
12 | 10 | Tillkorn,Daniel | (1½) | - | 49 | Albersmann,René | (1½) | 1 - 0 | |||
13 | 30 | Lindenblatt,Lothar | (1½) | - | 11 | Bickmann,Bernd | (1½) | 1 - 0 | |||
14 | 14 | Sivakumaran,Methunra | (1½) | - | 93 | Olbrich,Leonard | (1½) | 1 - 0 | |||
15 | 34 | Sobel,Meinhard | (1½) | - | 15 | Gregorius,Hubert | (1½) | 0 - 1 | |||
16 | 44 | Clauß,Annika | (1½) | - | 19 | Broszat,Marc | (1½) | - - + | |||
17 | 46 | Nioduschewski,Nils | (1½) | - | 27 | Röhr,Susanne | (1½) | 0 - 1 | |||
18 | 101 | Stahlschmidt,Timo | (1½) | - | 17 | Fischer,Paul | (1) | 0 - 1 | |||
19 | 54 | Hesseling,Dominik | (1) | - | 21 | Zeleny,Luca | (1) | ½ - ½ | |||
20 | 22 | Habersetzer,Elyse | (1) | - | 55 | Bone,Annalena | (1) | 1 - 0 | |||
21 | 26 | Stegemann,Sven | (1) | - | 65 | Kappelhoff,Pius | (1) | 1 - 0 | |||
22 | 56 | Götz,Manfred | (1) | - | 32 | Stuck,Michel | (1) | ½ - ½ | |||
23 | 67 | Akcapinar,Timur | (0) | - | 83 | Mallek,Peter | (0) | 1 - 0 | |||
24 | 66 | Öztekin,Atilla | (1) | - | 35 | Seidel,Hauke | (1) | 0 - 1 | |||
25 | 36 | Hortig,Steffen | (1) | - | 70 | Öztekin,Taylan | (1) | 0 - 1 | |||
26 | 71 | Olschimke,Adrian | (1) | - | 37 | Werner,Andreas,Dr. | (1) | 0 - 1 | |||
27 | 90 | Korella,Nils | (1) | - | 39 | Ismailzade,Hamud | (1) | 0 - 1 | |||
28 | 40 | Scholtholt,Christian | (1) | - | 82 | Schaller,Stefan,Dr. | (1) | ½ - ½ | |||
29 | 95 | Rahlf,Jan | (1) | - | 41 | Schulz,Benedikt | (1) | 0 - 1 | |||
30 | 42 | Dolheimer,Peter | (1) | - | 88 | Kutscheidt,Josua | (1) | 0 - 1 | |||
31 | 43 | Goerigk,Uwe | (1) | - | 89 | Kroker,Benjamin | (1) | + - - | |||
32 | 97 | Sekkat,Hiba | (1) | - | 45 | Allen,Philipp | (1) | 1 - 0 | |||
33 | 100 | Landwehr,Ingo | (1) | - | 47 | Langer,Joachim | (1) | 1 - 0 | |||
34 | 48 | Lindstädt,Erik | (1) | - | 99 | Wilk,Alexander | (1) | ½ - ½ | |||
35 | 50 | Wu,Ge,Dr. | (1) | - | 104 | Gerversmann,Michael | (1) | 0 - 1 | |||
36 | 51 | Stute,Benedikt | (1) | - | 106 | Gruen,Jenny | (1) | 1 - 0 | |||
37 | 103 | Stahl,Dennis | (1) | - | 53 | Schumann,Jonas | (1) | 1 - 0 | |||
38 | 33 | Elshof,Torge | (½) | - | 107 | Merbecks,Yannik | (1) | 1 - 0 | |||
39 | 73 | Koch,Lennard | (½) | - | 29 | Gärtner,Michael | (½) | 1 - 0 | |||
40 | 38 | Cheng,Noah | (½) | - | 81 | Ali,Karim | (½) | 1 - 0 | |||
41 | 59 | Tigranjan,Julian | (½) | - | 85 | Schwitkowski,Luka | (½) | 0 - 1 | |||
42 | 75 | Heidemann,Kristjan | (½) | - | 61 | Saltenbrock,Theodor | (½) | 1 - 0 | |||
