Weitere Informationen :
Eine super Beteiligung wieder beim Neujahrsblitzen ! Alte Hasen, neue Interessierte und Zocker.
| Endstand | |||
| 24. Neujahrsblitzturnier 2020 | |||
| Name | Verein | Pkt. | |
| 1 | Jasper Holtel | SK 32 | 22 / 24 |
| „2-3 | Frank Bellers | Herforder SF | 20,5 |
| „2-3 | Julius Virnyi | SK 32 | 20,5 |
| 4 | Klaus Schmitzer | SK 32 | 19,5 |
| „5-6 | Jan Eric Chilla | SK 32 | 18 |
| „5-6 | Berdia Mikeladze | Schach Nienberge | 18 |
| 7 | Daniel Korth | SK 32 | 16,5 |
| „8-9 | Nikolas Vogenauer | SK 32 | 16 |
| „8-9 | Georg Rott | SK 32 | 16 |
| „10-11 | Michael Frie | Indische Dame | 15 |
| „10-11 | Helmut Stöckmann | Schach Nienberge | 15 |
| 12 | Michael Bernemann | 13 | |
| 13 | Kai Haas | Schach Nienberge | 12,5 |
| 14 | Stefan Schulz | SK 32 | 12 |
| 15 | Andreas Voß | SK 32 | 9,5 |
| 16 | Ansgar Teschler | SCR Emsdetten | 9 |
| „17-18 | Victor Spangenberg | SK 32 | 8,5 |
| „17-18 | Dieter Stremmer | SK 32 | 8,5 |
| „19-20 | Dirk Jansen | SK 32 | 8 |
| „19-20 | Tobias Blockhaus | SK Ost/Westbevern | 8 |
| 21 | Sven Stegemann | SVT Billerbeck | 5,5 |
| 22 | Friedrich Rogowski | Falke Saerbeck | 4,5 |
| 23 | Jakob Scholbach | 3 | |
| 24 | Matthias Lübbers | 2 | |
| 25 | Sebastian Twilling | 1 |
Das 24. Neujahrsblitzturnier am 7. Januar 2020 ist zwar schon in unsere Schnellschach/Blitzserie integriert, doch schreibe ich es mit einem Sonderpreisfond noch mal gesondert aus. Und startet deshalb schon um 19 Uhr !