Weitere Informationen :
The winner ist...Georg.
Auch beim Finale traten nochmals 14 Schachfreunde gegeneinander an.
Insgesamt waren es bei diesem Turnier 46 Spieler.
Am 8. November startet die nächste Serie !
Sommer | ||||||||||||||
Schnellschach GP | Spieltermin : | 507 | 1207 | „1907 | 2607 | 208 | 908 | 1608 | 2308 | 3008 | 609 | 1309 | Gesamt | |
2022 | ||||||||||||||
1 | Georg Rott | SK 32 | 8 | 6 | "- | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 3 | 9 | 10 | 76 |
2 | Dr. Kai Wolter | SK 32 | "- | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | "- | 8 | "- | 8 | 65 |
3-4 | Klaus Schmitzer | SK 32 | "- | 6 | "- | "- | 6 | 10 | 10 | "- | 10 | 9 | "- | 51 |
3-4 | Tobias Blockhaus | SK 32 | "- | 9 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | "- | 2 | 4 | 51 |
5 | Helmut Stöckmann | SC Steinfurt | "- | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 33 |
6 | Adrian Riekert | SK 32 | 1 | "- | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | "- | "- | "- | 4 | 25 |
7 | Diana Barhoum | SK 32 | "- | "- | "- | "- | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 22 |
8 | Jan Schnathmeier | "- | "- | 0 | 1 | "- | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 15 | |
9-10 | Daniel Korth | SK 32 | 10 | "- | 4 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 14 | |
9-10 | Rene Albersmann | Südlohner SV | 6 | "- | 2 | "- | 3 | 2 | 0 | "- | "- | 1 | "- | 14 |
11 | Michael Bernemann | "- | 3 | 5 | "- | 1 | "- | "- | "- | "- | "- | 4 | 13 | |
12 | Dirk Korella | SK 32 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 7 | 1 | 4 | 0 | 12 |
13-14 | Leonard Olbrich | SK 32 | 1 | 3 | 2 | "- | "- | 0 | 1 | 1 | "- | "- | 2 | 10 |
13-14 | Werner Fechner | 4 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 6 | 10 | |
15 | Rainer Stepa | SF Telgte | 1 | 3 | "- | 0 | "- | 4 | 0 | 1 | "- | "- | "- | 9 |
16 | Stefan Focke | SK Ochtrup | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 3 | 5 | "- | "- | 8 |
17-20 | Kai Haas | Schach Nienberge | 4 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 4 |
17-20 | Murat Emiroglu | Schach Nienberge | 4 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 4 |
17-20 | Jörg Diersen | Ind. Dame | "- | "- | "- | 4 | "- | 0 | 0 | "- | "- | "- | "- | 4 |
17-20 | Stefan Schaller | SK 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
21 | Nikolas Vogenauer | SK 32 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 1 | "- | 3 | "- | "- | 3 |
22-25 | Lukas Kleinherne | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | "- | "- | "- | "- | "- | 2 | |
22-25 | Yan | "- | "- | 0 | 1 | "- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22-25 | Hartwig Schütt | SK 32 | 1 | "- | "- | 1 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 2 |
22-25 | Thomas Schlagheck | SK 32 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 1 | 1 | "- | 2 |
26-27 | Benedikt Schraa | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 1 | "- | "- | "- | 1 | |
26-27 | Carl Olbrich | SK 32 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 1 | "- | "- | "- | 1 |
27-46 | Bernd Jahnke | SK 32 | 0 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 0 |
27-46 | Daniel Rolf | 0 | 0 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | |
27-46 | Tammo Pund | 0 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | |
27-46 | Anton Boodewees | 0 | 0 | 0 | "- | "- | 0 | 0 | "- | "- | "- | "- | 0 | |
27-46 | Tom Wilmsmeyer | 0 | 0 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | |
27-46 | Wolf Dieter Raschke | SK 32 | "- | 0 | "- | "- | "- | 0 | "- | "- | "- | "- | "- | 0 |
27-46 | Hartwig Schütt | SK 32 | "- | 0 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 0 |
27-46 | Dirk Pauli | Ind. Dame | "- | 0 | "- | 0 | 0 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 0 |
27-46 | Jenny Gruen | SK 32 | "- | "- | 0 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 0 |
27-46 | Andre Steitz | SK 32 | "- | "- | "- | "- | 0 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 0 |
27-46 | Shokhrukh | "- | "- | "- | "- | 0 | 0 | 0 | "- | "- | "- | "- | 0 | |
27-46 | Wolf Dieter Raschke | SK 32 | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | "- | "- | "- | "- | "- | 0 |
27-46 | Jacques Weidanz | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | |
27-46 | Finn | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | |
27-46 | Caitlin Schalk | SF Liemer | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | "- | "- | "- | "- | "- | 0 |
27-46 | Gioseppe Caruso | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | "- | "- | "- | 0 | |
27-46 | Pierro Emanule | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | "- | "- | "- | 0 | |
27-46 | Moritz Stratmann | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | "- | 0 | |
27-46 | Marlon Olbrich | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 0 | 0 |
Auch diesen Sommer findet wieder das Schnellschach-Turnier bei uns statt.
Willkommen alle Interessierte wie 32iger / Neulinge / Einsteiger / Studis / Kiebitze u.s.w.
Ausschreibung im Anhang !