Hier ist der aktuelle Anmeldestand für das Open und das Challengers zu finden (sollte es Anmerkungen geben, nehmen wir diese gerne unter open(at)sk32.de auf):
Open
TlnN | Teilnehmer | Tit | ELO | NWZ | A | Verein/Ort | Lan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ackermann,Hans Werne | FM | 2190 | 2137 | M | SC Hansa Dortmund | GER |
2. | Al Marawi,Abdulhadi | 1840 | M | SV Erkenschwick 1923 | - | ||
3. | Althoff,Ralph | 1993 | 1990 | M | SF Brackel 1930 | GER | |
4. | Asadzade,Idris | 2250 | 2194 | W | SG Solingen 1868 | GER | |
5. | Atasoy,Tarik | 1785 | 1751 | M | SV Letmathe | GER | |
6. | Bacaksiz,Bilal | 1690 | 1711 | M | SF Springer Bochum 1 | GER | |
7. | Barthel,Ansgar | 2058 | 2121 | M | SC Pirmasens 1912 | GER | |
8. | Bartsch,Jan | 1830 | 1752 | M | SC Falke Saerbeck | GER | |
9. | Beulertz,Stefan,Dr. | 1956 | 1974 | M | SG Werl-Wickede | MLT | |
10. | Bigott,Martin | 1813 | 1762 | M | SK Köln-Südwest | GER | |
11. | Blum,Norbert | 1725 | 1640 | M | SC 1928 Eppelborn | GER | |
12. | Bösel,Alexander | 1999 | 2019 | M | SK Münster 32 | GER | |
13. | Boger,Michael | 1387 | M | SC Bamberg | GER | ||
14. | Brettner,Simeon | 1504 | 1729 | M | SF Telgte 1959 | GER | |
15. | Buchäckert,Jürgen | 1878 | 1845 | M | SK 1912 Ludwigshafen | GER | |
16. | Chlechowitz,Maximili | 1487 | 1704 | M | SV Bergneustadt/Ders | GER | |
17. | Coenen,Michael | FM | 2362 | 2308 | M | Düsseldorfer SK | GER |
18. | Dann,Matthias | IM | 2475 | 2436 | M | OSG Baden-Baden | GER |
19. | Dugailliez,Guy | 1975 | M | BEL | |||
20. | Ebeling,Hans-Jürgen | 1555 | 1497 | M | Schach-Drachen Isern | GER | |
21. | Eckert,Marius | 2144 | 2153 | M | SV Waltrop 1922 | GER | |
22. | Flockert,Rüdiger | 2140 | M | GER | |||
23. | Foltin,Alica | 1403 | W | SV Waltrop 1922 | GER | ||
24. | Froeyman,Helmut | FM | 2277 | M | BEL | ||
25. | Füllborn,Dietrich | 1729 | 1708 | M | SC Sendenhorst | GER | |
26. | Garbuz,Nicole | 1804 | 1868 | W | SF Brackel 1930 | GER | |
27. | Garbuz,Vitaliy | 2097 | 2093 | M | SF Brackel 1930 | GER | |
28. | Gehlen,Horst,Dr. | 1812 | 1749 | M | SK Dülmen 1952 | GER | |
29. | Gering,Jakob | 1371 | 1412 | M | SchachAkademiePaderb | GER | |
30. | Giricz,Thomas | 1885 | 1830 | M | SV Soest 1926 | GER | |
31. | Gluma,Christian | 1857 | 1908 | M | SG Bochum | GER | |
32. | Gohla,Ulf | 2155 | 2120 | M | SV Wattenscheid | GER | |
33. | Gorny,Michael | 2009 | 2030 | M | SV Dinslaken 1923 | GER | |
34. | Greifenberg,Daniel | 2147 | 2109 | M | SG Turm Raesfeld/Erl | GER | |
35. | Gülsen,Taylan | CM | 2147 | 2120 | M | SG Niederkassel | GER |
36. | Günther,Lars | 2048 | 1938 | M | Uedemer Schachclub 1 | GER | |
37. | Gulatz,Maurice | 2163 | 2156 | M | SG Kirchlengern | GER | |
38. | Henke,Wolfgang | 1923 | 1647 | M | SF Beelen 1984 | GER | |
39. | Herrmann,Dirk | 1837 | M | TSG Oberschöneweide | GER | ||
40. | Herzwurm,Robert | 2006 | 2012 | M | SK Turm Euskirchen | GER | |
41. | Hinz,Holger | 1979 | 1905 | M | SV Lendersdorf 57 | GER | |
42. | Hirsch,Gabriel | 1926 | 1853 | M | BG Buchen | GER | |
43. | Holtel,Jasper | FM | 2305 | 2294 | M | SK Münster 32 | GER |
44. | Homfeldt,Christopher | 1800 | 1820 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | |
45. | Huber,Benedikt | 2271 | 2194 | M | SK München Südost | GER | |
46. | Hund,Reinhard | 1674 | 1562 | M | SK Münster 32 | GER | |
47. | Jansen,Dirk | 1954 | M | SK Münster 32 | GER | ||
48. | John,Niklas | 1556 | 1654 | M | SK Münster 32 | GER | |
49. | Jugelt,Tobias | IM | 2403 | 2351 | M | SK Bremen-Nord | GER |
50. | Jungbluth,Michael | 2046 | 2017 | M | SV Unser Fritz Wanne | GER | |
51. | Kamp,Adrian | 2010 | 1996 | M | SK Münster 32 | GER | |
52. | Kersten,Uwe | IM | 2244 | 2205 | M | Sfr. Bad Emstal/Wolf | GER |
53. | Klahold,Rona | 1514 | 1542 | W | SK Blauer Springer P | GER | |
54. | Klausmeier,Achim | 1588 | 1703 | M | SV Ibbenbüren 1946 | GER | |
55. | Klein,Gernot,Dr. | 1908 | 1858 | M | Post-Telekom SV 1925 | GER | |
56. | Klicker,Fritz | 1739 | 1630 | M | SV Riegelsberg | GER | |
57. | Klugstedt,Vincent | 1926 | 1907 | M | SG Bochum 1931 | GER | |
58. | Knetsch,Alfred | 1617 | 1520 | M | SV Weidenau/Geisweid | GER | |
59. | Koch,Till | 1830 | 1819 | M | SV Unser Fritz Wanne | GER | |
60. | Köllner,Aaron Noah | 2191 | 2130 | M | SF Deizisau | GER | |
61. | Köllner,Christof | 2156 | 2135 | M | SF Deizisau | GER | |
62. | Köllner,Ruben Gideon | FM | 2441 | 2442 | M | SF Deizisau | GER |
63. | Korth,Daniel | 2192 | 2177 | M | SK Münster 32 | GER | |
64. | Kratz,Alexander | 1788 | 1770 | M | SG Ahaus-Wessum | GER | |
65. | Krueger,Malte | 1528 | M | GER | |||
66. | Krüger,Norbert | 1933 | 1955 | M | Ratinger SK | GER | |
67. | Kühn,Viktoria | 1888 | 1797 | W | SK Turm Schiefbahn | GER | |
68. | Kummerow,Heiko | FM | 2216 | 2194 | M | Oberhausener SV 1887 | GER |
69. | Labuda,Annika | 1305 | 1513 | W | SpVigung Sterkrade-N | GER | |
70. | Lensing,Sienna | 1153 | 1289 | W | SG Turm Raesfeld | GER | |
71. | Limper,Cornelia | 1207 | 1045 | W | Schach-Drachen Isern | GER | |
72. | Lorscheid,Gerhard | FM | 2170 | 2173 | M | TSV Schönaich | GER |
73. | Mai,Artur | 1737 | 1678 | M | SV Hemer 1932 | GER | |
74. | Mainusch,Martin | 2042 | 1940 | M | SV Mülheim-Nord | GER | |
75. | Mankus,Siegfried | 1488 | 1429 | M | Spvg Zabo-Eintracht | GER | |
76. | Mann,Boldizsár | 1674 | 1695 | M | SF Essen-Werden 1924 | HUN | |
77. | Mann,Gergely | 1470 | 1688 | M | SF Essen-Werden 1924 | GER | |
78. | Marthedal,Anton Mehm | 1902 | M | DEN | |||
79. | Melkert,Tim | 2035 | 1916 | M | Schach Nienberge 200 | GER | |
80. | Meyer,Ulrich | 1862 | 1842 | M | SK Münster 32 | GER | |
81. | Michalczak,Thomas | FM | 2227 | 2204 | M | SV Königsspringer Ha | GER |
82. | Mischlack,Marten Ric | 1976 | 1788 | M | SV Ruhrspringer | GER | |
83. | Möller,Maurin | 1627 | 1761 | M | SK Blauer Springer P | GER | |
84. | Müller,Frank | 2069 | 2014 | M | SK Sodingen/Castrop | GER | |
85. | Müller,Martin,Dr. | 2065 | 2033 | M | SV Unser Fritz Wanne | GER | |
86. | Nabhani,Amil | M | NED | ||||
87. | Naumann,Tobias Nils | 1461 | 1478 | M | Schachverein 1922 Hi | GER | |
88. | Nebel,Uwe | 1831 | 1813 | M | SG Drewer 54 | GER | |
89. | Neuhoff,Laertes | 1899 | 1895 | M | SG Leipzig | GER | |
90. | Neumann,Bernd | 1333 | 1240 | M | HSK Lister Turm | GER | |
91. | Ochs,Daniel Elias | 1962 | 1958 | M | Wiesbadener SV | GER | |
92. | Önder,Furkan | M | |||||
93. | Ollech,Dirk | 1924 | 1868 | M | SK Münster 32 | GER | |
94. | Ollenberger,Roland | FM | 2233 | 2272 | M | SV Worms 1878 | GER |
95. | Pennekamp,Christoph | 1497 | 1380 | M | SC Hansa Dortmund | GER | |
96. | Peristy,Luke | 1603 | M | CAN | |||
97. | Peutz,Arne | 1931 | 1849 | M | SV Weidenau/Geisweid | GER | |
98. | Pienski,Olaf | 1920 | 1890 | M | SF Leherheide | GER | |
99. | Poggemann,Alexander | 1813 | 1810 | M | SV Hemer | GER | |
100. | Prieb,Robert | CM | 1953 | 1973 | M | SG Bochum | GER |
101. | Quinones-Maletti,Jul | 2003 | 1978 | M | SG Porz | DEN | |
102. | Redemann,Rolf | 1542 | 1349 | M | SK Münster 32 | GER | |
103. | Reuter,Maximilian | 1897 | 1892 | M | SchVgg Blankenese vo | GER | |
104. | Rexhepi,Ledion | M | |||||
105. | Riechenberg,Sebastia | 1741 | 1262 | M | SV Erkenschwick 1923 | GER | |
106. | Röhr,Oliver | 2063 | 2074 | M | SV Mattnetz Berlin | GER | |
107. | Rößler,Wolfgang | 1893 | 1801 | M | Düsseldorfer SV 1854 | GER | |
108. | Rogowski,Friedrich,D | 1592 | M | SpClub Falke Saerbec | GER | ||
109. | Rohm,Linus | 1564 | 1635 | M | SchachAkademiePaderb | GER | |
110. | Rossetti,Matteo | 1731 | 1722 | M | SK Münster 32 | ITA | |
111. | Rott,Georg | 2159 | 2114 | M | SK Münster 32 | GER | |
112. | Sahajasri,Cholleleti | WIM | 2235 | w | IND | ||
113. | Schepers,Nico | 1788 | 1863 | M | SK Freiburg-Zähringe | GER | |
114. | Schicktanz,Florian | 1741 | 1727 | M | SV Erkenschwick 1923 | GER | |
115. | Schiemann,Hauke | 1638 | M | SV Soest 1926 | - | ||
116. | Schlingmeier,Alexand | M | SF Telgte 1959 | - | |||
117. | Schlüter,Silas | 1632 | M | SV Soest 1926 | GER | ||
118. | Schmider,Niklas | FM | 2307 | 2281 | M | OSG Baden-Baden | GER |
119. | Schmidt,Sebastian | 1728 | 1841 | M | SV Waltrop 1922 | GER | |
120. | Schmitzer,Klaus | FM | 2251 | 2235 | M | SK Münster 32 | GER |
121. | Schröder,Lennart | 1930 | 1948 | M | SK Münster 32 | GER | |
122. | Schuh,Dirk | IM | 2349 | 2326 | M | SF Lieme | GER |
123. | Schulz,Dennis | 1637 | 1716 | M | SV Rochade Eving 25/ | GER | |
124. | Schwenke,Stefan | 1800 | 1894 | M | TSV Neubruchhausen | GER | |
125. | Seiler,Joshua | M | |||||
126. | Sell,Markus | 1836 | 1794 | M | SK Bocholt 1926 | GER | |
127. | Sereda,Yaroslava | 1701 | 1815 | W | SG Solingen 1868 | GER | |
128. | Seref,Serkan | 1818 | M | GER | |||
129. | Siebert,Michael | 1363 | M | SG Werl-Wickede | - | ||
130. | Spriestersbach,Kai | 1961 | 1949 | M | SV Erkenschwick 1923 | GER | |
131. | Sprungala,Erik | 1897 | 1886 | M | SV Rochade Eving 25/ | GER | |
132. | Stark,Ingo | 2111 | 2049 | M | TSG Oberschöneweide | GER | |
133. | Steinhage,Frank | 1952 | 1835 | M | SV Ruhrspringer | GER | |
134. | Steinle,Carsten | 2154 | 2095 | M | SV Ahlen | GER | |
135. | Stemmler,Fabian | 2032 | 2102 | M | SF Brackel 1930 | GER | |
136. | Stillger,Bernhard | FM | 2243 | 2242 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | GER |
137. | Surányi,Pál | 2011 | 2006 | M | SV Koblenz | HUN | |
138. | Tecklenborg,Georg | 1872 | 1769 | M | SK Dülmen | GER | |
139. | Terhuven,Patrick | 2215 | 2203 | M | Krefelder SK Turm | GER | |
140. | Teschler,Ansgar | 1837 | M | GER | |||
141. | Tober,Julian | 1774 | 1811 | M | SV Unser Fritz Wanne | GER | |
142. | Torres-Kuckel,Rafael | FM | 2135 | 2097 | M | SV Ahlen | GER |
143. | Trzaska,Peter | 2085 | 2050 | M | SV Erkenschwick 1923 | GER | |
144. | Vaghef,Mohammad Reza | 1528 | 1519 | M | SG Porz | GER | |
145. | Vestrick,Frank | 1869 | 1773 | M | SV Heiden 62 e. V. | GER | |
146. | Visschers,Fred | 1524 | 1360 | M | LSV Turm Lippstadt | NED | |
147. | Weber,Andreas | 1688 | 1727 | M | SV Oberursel | GER | |
148. | Wefers,Marvin | 1463 | M | Krefelder SK Turm 18 | GER | ||
149. | Wefers,Simon | 1699 | M | SV Ahlen 1954 | GER | ||
150. | Wehling,Ulrich | 1802 | 1658 | M | SK Münster 32 | GER | |
151. | Weidemann,Jakob | 1824 | 1939 | M | SK Münster 32 | GER | |
152. | Weise,Martin | 2090 | 2020 | M | SC Fulda | GER | |
153. | Wensing,Maximilian | 1990 | 2048 | M | SG Ahaus-Wessum | GER | |
154. | Werthmann,Dietmar | 1805 | M | SV Ruhrspringer | GER | ||
155. | Werthmann,Niklas | 1448 | 1870 | M | SV Ruhrspringer | GER | |
156. | Westermann,Walter | 1700 | 1743 | M | SV 1922 Hilden | GER | |
157. | Wichtrup,Jan-Louis | 2151 | 2103 | M | SK Münster 32 | GER | |
158. | Wigger,Niklas | 1936 | 1770 | M | SV Heiden 62 | GER | |
159. | Wingenfeld,Klaus | 1874 | 1878 | M | SK Münster 32 | GER | |
160. | Winkler,Yonathan | 1720 | 1765 | M | Bielefelder SK | GER | |
161. | Winterberg,Andreas | 1979 | 1987 | M | SV Waltrop | GER | |
162. | Woestmann,Ulrich | 1985 | 1975 | M | SV Ahlen 1954 | GER | |
163. | Wu,Tommy | 1555 | M | LSV Turm Lippstadt | GER | ||
164. | Zickler,Ralf | 1528 | 1615 | M | OSC Rheinhausen 04 | GER |
Challengers
TlnN | Teilnehmer | Tit | ELO | NWZ | A | Verein/Ort | Lan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akcapinar,Timur | 1183 | Düsseldorfer SV 1854 | GER | |||
2. | Al Marawi,Mohamed Ha | 835 | SV Erkenschwick 1923 | - | |||
3. | Al Marawi,Yousef | 1051 | SV Erkenschwick 1923 | GER | |||
4. | Albersmann,René | 1290 | Südlohner SV 1956 | GER | |||
5. | Ali,Karim | 980 | SK Münster 32 | GER | |||
6. | Allen | ||||||
7. | Anderie,Michael | 1990 | M | GER | |||
8. | Arnz,Tom Niklas | 1594 | 1669 | SF Lennep | GER | ||
9. | Arnz,Volker | 1512 | 1261 | SF Lennep | GER | ||
10. | Baer,Klaus | 1628 | 1673 | SC Gronau 1920 | GER | ||
11. | Barlage,Stefan | 1221 | SF Neuenkirchen | - | |||
12. | Bickmann,Bernd | 1871 | 1612 | SK Dülmen 1952 | GER | ||
13. | Blohm,Benjamin | ||||||
14. | Böckenholt,Ralf | 1056 | SC Hiltrup | GER | |||
15. | Bone,Annalena | 1278 | W | SG Turm Raesfeld | GER | ||
16. | Bone,Franziska | 1175 | 1182 | W | SG Turm Raesfeld | GER | |
17. | Brecht,Flo | ||||||
18. | Broszat,Marc | 1547 | 1580 | SK Münster 32 | GER | ||
19. | Brühl,Rainer | 1268 | 1205 | SAbt Tus Varrel | GER | ||
20. | Burkhardt,Jan | ||||||
21. | Cheng,Noah | 1229 | 1395 | SV Erftstadt | GER | ||
22. | Clauß,Annika | 1349 | W | SK Münster 32 | GER | ||
23. | D'Alonzo,Juan-Pablo | 1280 | 1075 | SV Unser Fritz Wanne | GER | ||
24. | Daoudi,Fahim | ||||||
25. | Dolheimer,Peter | 1351 | SK Dülmen 1952 | GER | |||
26. | Ebeling,Hans-Jürgen | 1555 | 1497 | Schach-Drachen Isern | GER | ||
27. | Elshof,Torge | 1399 | 1452 | SK Münster 32 | GER | ||
28. | Fimmers,Heinrich | 1554 | SG Kalker/Deutze | - | |||
29. | Fischer,Paul | 1814 | 1585 | SF Drensteinfurt | GER | ||
30. | Foltau,Kilian | ||||||
31. | Friederici,Gerhard | 1579 | Allgem. SpV Senden T | GER | |||
32. | Füger,Luca | SC Bamberg | - | ||||
33. | Füllborn,Dietrich | 1729 | 1708 | SC Sendenhorst | GER | ||
34. | Funer,Christian | ||||||
35. | Gärtner,Michael | 1662 | 1514 | SF Friedrichshagen | GER | ||
36. | Gaßmann,Marius | ||||||
37. | Gaßmann,Moritz | 982 | SF 1954 Conweiler | GER | |||
38. | Gehlen,Maria | ||||||
39. | Gerversmann,Michael | ||||||
40. | Glatthaar,Yannik | ||||||
41. | Goerigk,Uwe | 1349 | SF Gerresheim | GER | |||
42. | Götz,Manfred | 1268 | SK Herzogenaurach | - | |||
43. | Gregorius,Hubert | 1604 | SF Drensteinfurt | GER | |||
44. | Gruen,Jenny | W | SK Münster 32 | - | |||
45. | Grüter,Nicolas | ||||||
46. | Habersetzer,Elyse | 1590 | 1565 | W | SK Münster 32 | GER | |
47. | Hagelskamp,Fabio | 1057 | SV Waltrop 1922 | GER | |||
48. | Hanfgarn,Linus | 1610 | SV Waltrop 1922 | GER | |||
49. | Heidemann,Kristjan | 1095 | SG Hücker-Aschen | - | |||
50. | Heinz,Hans-Werner | 1343 | 1212 | SC Recklinghausen Al | GER | ||
51. | Henke,Wolfgang | 1923 | 1647 | Schachfreunde Beelen | GER | ||
52. | Hesseling,Dominik | 1281 | SV Türme Billerbeck | GER | |||
53. | Homfeldt,Bianca | 717 | W | LSV Turm Lippstadt | GER | ||
54. | Hortig,Steffen | 1423 | SC Hiltrup 86 | GER | |||
55. | Huber,Herbert | 1667 | TSV Kareth-Lappersdo | GER | |||
56. | Jacob,Phil | 1012 | SV Ahlen 54 | - | |||
57. | Kappelhoff,Pius | 1209 | SV Waltrop 1922 | - | |||
58. | Knaub,Michael | 739 | SV Erkenschwick 1923 | - | |||
59. | Koch,Lennard | 1125 | SV Waltrop 1922 | - | |||
60. | Korella,Nils | ||||||
61. | Korthaus,Christian | 1098 | SF Beelen 1984 | GER | |||
62. | Kroker,Benjamin | ||||||
63. | Krolik,Wilfried | 1540 | 1546 | SV Waltrop 1922 | GER | ||
64. | Küstermann,Dieter | 1768 | 1671 | SF Greven 1948 | GER | ||
65. | Kutscheidt,Josua | ||||||
66. | Lamers,Ludwig | 1024 | Dortmunder Schachver | - | |||
67. | Landwehr,Ingo | ||||||
68. | Langer,Joachim | 1291 | SG Drewer 54 | GER | |||
69. | Limper,Cornelia | 1207 | 1045 | W | Schach-Drachen Isern | GER | |
70. | Lindenblatt,Lothar | 1488 | SK Münster 32 | GER | |||
71. | Lindstädt,Erik | 1477 | 1290 | SV Unser Fritz Wanne | GER | ||
72. | Mallek,Peter | 1151 | 904 | SV Unser Fritz Wanne | GER | ||
73. | Merbecks,Yannik | SK Münster 32 | - | ||||
74. | Nioduschewski,Nils | 1525 | 1329 | SV Unser Fritz Wanne | GER | ||
75. | Nitsch,Christopher | 1613 | 1547 | SV Unser Fritz Wanne | GER | ||
76. | Obdenbusch,Axel | 1173 | SG Drewer 54 | GER | |||
77. | Öztekin,Atilla | 1169 | SV Waltrop 1922 | - | |||
78. | Öztekin,Taylan | 1226 | SV Waltrop 1922 | - | |||
79. | Olbrich,Leonard | ||||||
80. | Olschimke,Adrian | 1154 | SC Steinfurt 1996 | GER | |||
81. | Pollok,Jörg | 1695 | SV Waltrop 1922 | GER | |||
82. | Radinger,Rudolf | 1815 | 1637 | SF Beelen 1984 | GER | ||
83. | Röhr,Susanne | 1620 | 1533 | W | Potsdamer SV | GER | |
84. | Saltenbrock,Theodor | 1227 | SK Steinhagen | GER | |||
85. | Schaller,Stefan,Dr. | 979 | SK Münster 32 | - | |||
86. | Schmidt,Inga | 1226 | W | SG Freibauer Lübeck | GER | ||
87. | Schmidt,Ralf | 1642 | 1592 | SF Greven 1948 | GER | ||
88. | Schmitz,Constantin | 1088 | SV Erftstadt | GER | |||
89. | Scholtholt,Christian | 1495 | 1367 | SV Erkenschwick 1923 | GER | ||
90. | Scholz,Benedict | 1547 | 1581 | SV Eichlinghofen 193 | GER | ||
91. | Schulz,Benedikt | 1354 | SV Ennigerloh-Oelde | GER | |||
92. | Schulz,Henrik | 1526 | SV Ennigerloh-Oelde | GER | |||
93. | Schumann,Jonas | 1282 | SK Münster 32 | GER | |||
94. | Schwitkowski,Luka | 771 | SC Recklinghausen Al | - | |||
95. | Seidel,Hauke | 1436 | SC Sottrum | GER | |||
96. | Seiler,Joshua | ||||||
97. | Sekkat,Hiba | ||||||
98. | Sickmann,Lars | ||||||
99. | Sieboldt,Julius | 1610 | SK Münster 32 | GER | |||
100. | Sivakumaran,Methunra | 1609 | SV Ibbenbüren 1946 | GER | |||
101. | Sobel,Meinhard | 1440 | SK Münster 32 | GER | |||
102. | Spangenberg,Victor | 1678 | SK Münster 32 | GER | |||
103. | Stahl,Dennis | SV Wiehl | - | ||||
104. | Stahlschmidt,Timo | SV Bergneustadt/Ders | - | ||||
105. | Stegemann,Sven | 1537 | SV Türme Billerbeck | GER | |||
106. | Strumann,Kjartan Bjö | ||||||
107. | Stuck,Michel | 1345 | 1453 | SK Frankenthal | GER | ||
108. | Stute,Benedikt | 1282 | SG Werl-Wickede | GER | |||
109. | Tenneberger,Quentin | ||||||
110. | Tigranjan,Julian | 1249 | SC Hiltrup 86 | - | |||
111. | Tillkorn,Daniel | 1617 | SF Drensteinfurt | - | |||
112. | Voß,Andreas | 1151 | SF Greven 1948 | GER | |||
113. | Walter,Kiara Laurien | 1282 | W | SF Drensteinfurt | GER | ||
114. | Webert,Georg | SV Waltrop 1922 | - | ||||
115. | Werner,Andreas,Dr. | 1399 | SK Münster 32 | - | |||
116. | Wilk,Alexander | ||||||
117. | Wu,Ge,Dr. | 1287 | LSV Turm Lippstadt | - | |||
118. | Zeleny,Luca | 1715 | 1574 | SV Unser Fritz Wanne | GER | ||
119. | Zhang,Ying | 1200 | 981 | W | SV Erftstadt | GER |