Stand nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spangenberg,Victo | 1678 | M | SK Münster 32 | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 1485 | |
2 | Burkhardt,Jan | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 1585 | ||
3 | Mücke,Lukas Bened | 1476 | SV Waltrop 1922 | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 1531 | ||
4 | Habersetzer,Elyse | 1590 | W | SK Münster 32 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 1506 | |
5 | Blockhaus,Tobias | 1677 | M | SK Ostbevern/We | GER | 4 | 2 | 0 | 5.5 | 1402 | |
6 | Arnz,Tom Niklas | 1669 | M | SF Lennep | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 1391 | |
7 | Scholz,Benedict | 1581 | M | SV Eichlinghofe | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 1353 | |
8 | Gregorius,Hubert | 1604 | M | SF Drensteinfur | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 1349 | |
9 | Öztekin,Taylan | 1168 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1560 | |
10 | Landwehr,Ingo | M | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1529 | |||
11 | Daoudi,Fahim | M | GER | 4 | 1 | 1 | 5.0 | 1459 | |||
12 | Tillkorn,Daniel | 1617 | M | SF Drensteinfur | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1403 | |
13 | Broszat,Marc | 1580 | M | SK Münster 32 | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1393 | |
14 | Küstermann,Dieter | 1768 | M | SF Greven 1948 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1381 | |
15 | Sieboldt,Julius | 1610 | M | SK Münster 32 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1317 | |
16 | Allen,Phillipp | 1343 | M | SV Erkenschwick | GER | 4 | 1 | 2 | 5.0 | 1303 | |
17 | Baer,Klaus | 1673 | M | SC Gronau 1920 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1508 | |
18 | Röhr,Susanne | 1620 | W | Potsdamer SV | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 1507 | |
19 | Bone,Franziska | 1182 | W | SG Turm Raesfel | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1484 | |
20 | Pollok,Jörg | 1695 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1472 | |
21 | Anderie,Michael | 1990 | M | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1452 | ||
22 | Rahlf,Jan | M | SV Bad Schwarta | GER | 3 | 2 | 2 | 4.5 | 1444 | ||
23 | Lindenblatt,Lotha | 1488 | M | SK Münster 32 | GER | 4 | 0 | 2 | 4.5 | 1437 | |
24 | Wilk,Alexander | M | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1428 | |||
25 | Stahl,Dennis | M | SV Wiehl | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1384 | ||
26 | Fimmers,Heinrich | 1554 | M | SG Kalker/Deutz | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1354 | |
27 | Stegemann,Sven | 1537 | M | SV Türme Biller | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1308 | |
28 | Schulz,Henrik | 1526 | M | SV Ennigerloh-O | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1242 | |
29 | Elshof,Torge | 1452 | M | SK Münster 32 | GER | 4 | 0 | 2 | 4.5 | 1223 | |
30 | Hanfgarn,Linus | 1610 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1205 | |
31 | Lindstädt,Erik | 1477 | M | SV Unser Fritz | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1044 | |
32 | Radinger,Rudolf | 1815 | M | SF Beelen 1984 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1501 | |
33 | Barlage,Stefan | 1221 | M | SF Neuenkirchen | GER | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 1472 | |
34 | Al Marawi,Yousef | 1051 | M | SV Erkenschwick | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1373 | |
35 | Merbecks,Yannik | M | SK Münster 32 | GER | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 1352 | ||
36 | Gaßmann,Marius | 1633 | M | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1321 | ||
37 | Öztekin,Atilla | 1203 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1316 | |
38 | Bickmann,Bernd | 1871 | M | SK Dülmen 1952 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1260 | |
39 | Cheng,Noah | 1395 | M | SV Erftstadt | GER | 4 | 1 | 1 | 4.0 | 1232 | |
40 | Seidel,Hauke | 1436 | M | SC Sottrum | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1111 | |
41 | Fischer,Paul | 1814 | M | SF Drensteinfur | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1088 | |
42 | Olbrich,Leonard | M | GER | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 1605 | |||
43 | Strumann,Kjartan | M | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1469 | |||
44 | Albersmann,René | 1290 | M | Südlohner SV 19 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 1461 | |
45 | Heidemann,Kristja | 1095 | M | SG Hücker-Asche | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1443 | |
46 | Stahlschmidt,Timo | M | SV Bergneustadt | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1425 | ||
47 | Nitsch,Christophe | 1613 | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1423 | |
48 | Ali,Karim | 980 | M | SK Münster 32 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1412 | |
49 | Walter,Kiara Laur | 1282 | W | SF Drensteinfur | GER | 1 | 4 | 2 | 3.5 | 1399 | |
50 | Hesseling,Dominik | 1281 | M | SV Türme Biller | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1389 | |
51 | Gerversmann,Micha | M | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1371 | |||
52 | Akcapinar,Timur | 1183 | M | Düsseldorfer SV | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1337 | |
53 | Krolik,Wilfried | 1546 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1245 | |
54 | Friederici,Gerhar | 1579 | M | ASV Senden Scha | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1223 | |
55 | Sivakumaran,Methu | 1609 | M | SV Ibbenbüren 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1222 | |
56 | Schulz,Benedikt | 1354 | M | SV Ennigerloh-O | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1189 | |
57 | Zeleny,Luca | 1715 | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1169 | |
58 | Scholtholt,Christ | 1495 | M | SV Erkenschwick | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1164 | |
59 | Clauß,Annika | 1349 | W | SK Münster 32 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 1141 | |
60 | Stute,Benedikt | 1282 | M | SG Werl-Wickede | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1138 | |
61 | Sobel,Meinhard | 1440 | M | SK Münster 32 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1135 | |
62 | Werner,Andreas,Dr | 1399 | M | SK Münster 32 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 1132 | |
63 | Arnz,Volker | 1512 | M | SF Lennep | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1068 | |
64 | Dolheimer,Peter | 1351 | M | SK Dülmen 1952 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1048 | |
65 | Kappelhoff,Pius | 1209 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 1609 | |
66 | Olschimke,Adrian | 1154 | M | SC Steinfurt 19 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1568 | |
67 | Flotau,Kilian | M | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1487 | |||
68 | Kutscheidt,Josua | M | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1421 | |||
69 | Tanneberger,Quent | M | Spvgg Sterkrade | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1348 | ||
70 | Korella,Nils | M | GER | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 1344 | |||
71 | Lamers,Ludwig | 1024 | M | Dortmunder Scha | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1232 | |
72 | Tigranjan,Julian | 1249 | M | SC Hiltrup 86 | GER | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 1205 | |
73 | Nioduschewski,Nil | 1525 | M | SV Unser Fritz | GER | 1 | 3 | 3 | 3.0 | 1186 | |
74 | Ismailzade,Hamud | 1395 | SK Werne 1972 | GER | 2 | 1 | 2 | 3.0 | 1134 | ||
75 | Stuck,Michel | 1453 | M | SK Frankenthal | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1117 | |
76 | Gärtner,Michael | 1662 | M | SF Friedrichsha | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1109 | |
77 | Wu,Ge,Dr. | 1287 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 4 | 3.0 | 1083 | |
78 | Koch,Lennard | 1125 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1486 | |
79 | Schaller,Stefan,D | 979 | M | SK Münster 32 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1422 | |
80 | Obdenbusch,Axel | 1173 | M | SG Drewer 54 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1380 | |
81 | Gruen,Jenny | W | SK Münster 32 | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1346 | ||
82 | D'Alonzo,Juan-Pab | 1280 | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1282 | |
83 | Webert,Georg | M | SV Waltrop 1922 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1277 | ||
84 | Hagelskamp,Fabio | 1057 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1271 | |
85 | Schroeder,Michael | 1232 | M | DJK Eintracht C | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1192 | |
86 | Goerigk,Uwe | 1349 | M | SF Gerresheim | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1092 | |
87 | Bone,Annalena | 1278 | W | SG Turm Raesfel | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1088 | |
88 | Schwitkowski,Luka | 771 | M | SC Recklinghaus | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1425 | |
89 | Knaub,Michael | 739 | M | SV Erkenschwick | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1362 | |
90 | Sekkat,Hiba | W | SK Münster 32 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1308 | ||
91 | Zsok,Ludwig | 1254 | SK Werne 1972 | GER | 1 | 1 | 4 | 2.0 | 1252 | ||
92 | Mallek,Peter | 1151 | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1229 | |
93 | Grüter,Nicolas | M | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1202 | |||
94 | Schmidt,Ralf | 1642 | M | SF Greven 1948 | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1179 | |
95 | Saltenbrock,Theod | 1227 | M | SK Steinhagen | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1153 | |
96 | Voß,Andreas | 1151 | M | SF Greven 1948 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1105 | |
97 | Schumann,Jonas | 1282 | M | SK Münster 32 | GER | 1 | 1 | 4 | 2.0 | 1053 | |
98 | Götz,Manfred | 1268 | M | SK Herzogenaura | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1357 | |
99 | Al Marawi,Mohamed | 835 | M | SV Erkenschwick | GER | 1 | 0 | 5 | 1.5 | 1252 | |
100 | Brühl,Rainer | 1268 | M | SAbt Tus Varrel | GER | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 1164 | |
101 | Böckenholt,Ralf | 1056 | M | SC Hiltrup | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1308 | |
102 | Kroker,Benjamin | * | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1261 | |||
103 | Homfeldt,Bianca | 717 | W | 2hoch6 Bielefel | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1246 | |
104 | Hortig,Steffen | 1423 | * | SC Hiltrup 86 | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1197 | |
105 | Langer,Joachim | 1291 | M | SG Drewer 54 | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1142 | |
106 | Heinz,Hans-Werner | 1343 | * | SC Recklinghaus | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1038 | |
107 | Korthaus,Christia | 1098 | M | SF Beelen 1984 | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 1080 |
Stand nach der 6. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spangenberg,Victo | 1678 | M | SK Münster 32 | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 1468 | |
2 | Burkhardt,Jan | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 1570 | ||
3 | Mücke,Lukas Bened | 1476 | SV Waltrop 1922 | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 1518 | ||
4 | Blockhaus,Tobias | 1677 | M | SK Ostbevern/We | GER | 4 | 1 | 0 | 5.0 | 1483 | |
5 | Habersetzer,Elyse | 1590 | W | SK Münster 32 | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 1478 | |
6 | Landwehr,Ingo | M | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1516 | |||
7 | Baer,Klaus | 1673 | M | SC Gronau 1920 | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1496 | |
8 | Tillkorn,Daniel | 1617 | M | SF Drensteinfur | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 1373 | |
9 | Arnz,Tom Niklas | 1669 | M | SF Lennep | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1366 | |
10 | Broszat,Marc | 1580 | M | SK Münster 32 | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 1355 | |
11 | Gregorius,Hubert | 1604 | M | SF Drensteinfur | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1332 | |
12 | Scholz,Benedict | 1581 | M | SV Eichlinghofe | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1300 | |
13 | Sieboldt,Julius | 1610 | M | SK Münster 32 | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1291 | |
14 | Stegemann,Sven | 1537 | M | SV Türme Biller | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1248 | |
15 | Elshof,Torge | 1452 | M | SK Münster 32 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.5 | 1147 | |
16 | Öztekin,Taylan | 1168 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 1552 | |
17 | Radinger,Rudolf | 1815 | M | SF Beelen 1984 | GER | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 1528 | |
18 | Pollok,Jörg | 1695 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 1459 | |
19 | Röhr,Susanne | 1620 | W | Potsdamer SV | GER | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 1427 | |
20 | Anderie,Michael | 1990 | M | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1424 | ||
21 | Barlage,Stefan | 1221 | M | SF Neuenkirchen | GER | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 1413 | |
22 | Küstermann,Dieter | 1768 | M | SF Greven 1948 | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1407 | |
23 | Daoudi,Fahim | M | GER | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 1388 | |||
24 | Fimmers,Heinrich | 1554 | M | SG Kalker/Deutz | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 1297 | |
25 | Hanfgarn,Linus | 1610 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 1239 | |
26 | Cheng,Noah | 1395 | M | SV Erftstadt | GER | 4 | 1 | 1 | 4.0 | 1232 | |
27 | Allen,Phillipp | 1343 | M | SV Erkenschwick | GER | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 1218 | |
28 | Fischer,Paul | 1814 | M | SF Drensteinfur | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 1103 | |
29 | Albersmann,René | 1290 | M | Südlohner SV 19 | GER | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 1538 | |
30 | Lindenblatt,Lotha | 1488 | M | SK Münster 32 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 1506 | |
31 | Rahlf,Jan | M | SV Bad Schwarta | GER | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 1460 | ||
32 | Wilk,Alexander | M | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1452 | |||
33 | Bone,Franziska | 1182 | W | SG Turm Raesfel | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1445 | |
34 | Heidemann,Kristja | 1095 | M | SG Hücker-Asche | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1436 | |
35 | Nitsch,Christophe | 1613 | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1423 | |
36 | Ali,Karim | 980 | M | SK Münster 32 | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1402 | |
37 | Stahl,Dennis | M | SV Wiehl | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1389 | ||
38 | Hesseling,Dominik | 1281 | M | SV Türme Biller | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1366 | |
39 | Schulz,Henrik | 1526 | M | SV Ennigerloh-O | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1235 | |
40 | Sivakumaran,Methu | 1609 | M | SV Ibbenbüren 1 | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1231 | |
41 | Schulz,Benedikt | 1354 | M | SV Ennigerloh-O | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1220 | |
42 | Clauß,Annika | 1349 | W | SK Münster 32 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 1170 | |
43 | Zeleny,Luca | 1715 | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1166 | |
44 | Lindstädt,Erik | 1477 | M | SV Unser Fritz | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1055 | |
45 | Olbrich,Leonard | M | GER | 2 | 1 | 2 | 3.0 | 1617 | |||
46 | Kappelhoff,Pius | 1209 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 2 | 1 | 2 | 3.0 | 1604 | |
47 | Olschimke,Adrian | 1154 | M | SC Steinfurt 19 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1517 | |
48 | Strumann,Kjartan | M | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1500 | |||
49 | Flotau,Kilian | M | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1496 | |||
50 | Walter,Kiara Laur | 1282 | W | SF Drensteinfur | GER | 1 | 3 | 2 | 3.0 | 1369 | |
51 | Al Marawi,Yousef | 1051 | M | SV Erkenschwick | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1369 | |
52 | Merbecks,Yannik | M | SK Münster 32 | GER | 2 | 1 | 2 | 3.0 | 1365 | ||
53 | Gaßmann,Marius | 1633 | M | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1340 | ||
54 | Akcapinar,Timur | 1183 | M | Düsseldorfer SV | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1320 | |
55 | Öztekin,Atilla | 1203 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1293 | |
56 | Krolik,Wilfried | 1546 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1286 | |
57 | Bickmann,Bernd | 1871 | M | SK Dülmen 1952 | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1277 | |
58 | Friederici,Gerhar | 1579 | M | ASV Senden Scha | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1213 | |
59 | Stute,Benedikt | 1282 | M | SG Werl-Wickede | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1161 | |
60 | Ismailzade,Hamud | 1395 | SK Werne 1972 | GER | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 1150 | ||
61 | Seidel,Hauke | 1436 | M | SC Sottrum | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1129 | |
62 | Sobel,Meinhard | 1440 | M | SK Münster 32 | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1127 | |
63 | Stuck,Michel | 1453 | M | SK Frankenthal | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1103 | |
64 | Wu,Ge,Dr. | 1287 | M | LSV Turm Lippst | GER | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 1096 | |
65 | Stahlschmidt,Timo | M | SV Bergneustadt | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1438 | ||
66 | Schaller,Stefan,D | 979 | M | SK Münster 32 | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1433 | |
67 | Gerversmann,Micha | M | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1399 | |||
68 | Obdenbusch,Axel | 1173 | M | SG Drewer 54 | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1377 | |
69 | Korella,Nils | M | GER | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 1363 | |||
70 | Gruen,Jenny | W | SK Münster 32 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1312 | ||
71 | D'Alonzo,Juan-Pab | 1280 | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1282 | |
72 | Tigranjan,Julian | 1249 | M | SC Hiltrup 86 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 1246 | |
73 | Hagelskamp,Fabio | 1057 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1234 | |
74 | Schroeder,Michael | 1232 | M | DJK Eintracht C | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1224 | |
75 | Scholtholt,Christ | 1495 | M | SV Erkenschwick | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1182 | |
76 | Werner,Andreas,Dr | 1399 | M | SK Münster 32 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 1123 | |
77 | Goerigk,Uwe | 1349 | M | SF Gerresheim | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1108 | |
78 | Arnz,Volker | 1512 | M | SF Lennep | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1079 | |
79 | Dolheimer,Peter | 1351 | M | SK Dülmen 1952 | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1060 | |
80 | Koch,Lennard | 1125 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1567 | |
81 | Kutscheidt,Josua | M | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1453 | |||
82 | Schwitkowski,Luka | 771 | M | SC Recklinghaus | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1385 | |
83 | Tenneberger,Quent | M | Spvgg Sterkrade | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1381 | ||
84 | Sekkat,Hiba | W | SK Münster 32 | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1355 | ||
85 | Knaub,Michael | 739 | M | SV Erkenschwick | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1335 | |
86 | Webert,Georg | M | SV Waltrop 1922 | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1303 | ||
87 | Lamers,Ludwig | 1024 | M | Dortmunder Scha | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1271 | |
88 | Nioduschewski,Nil | 1525 | M | SV Unser Fritz | GER | 0 | 3 | 3 | 2.0 | 1261 | |
89 | Saltenbrock,Theod | 1227 | M | SK Steinhagen | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1183 | |
90 | Gärtner,Michael | 1662 | M | SF Friedrichsha | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1165 | |
91 | Voß,Andreas | 1151 | M | SF Greven 1948 | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1122 | |
92 | Götz,Manfred | 1268 | M | SK Herzogenaura | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1310 | |
93 | Al Marawi,Mohamed | 835 | M | SV Erkenschwick | GER | 1 | 0 | 4 | 1.5 | 1247 | |
94 | Zsok,Ludwig | 1254 | SK Werne 1972 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.5 | 1246 | ||
95 | Brühl,Rainer | 1268 | M | SAbt Tus Varrel | GER | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 1164 | |
96 | Bone,Annalena | 1278 | W | SG Turm Raesfel | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1130 | |
97 | Schumann,Jonas | 1282 | M | SK Münster 32 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.5 | 1013 | |
98 | Mallek,Peter | 1151 | M | SV Unser Fritz | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1314 | |
99 | Böckenholt,Ralf | 1056 | M | SC Hiltrup | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1308 | |
100 | Homfeldt,Bianca | 717 | W | 2hoch6 Bielefel | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1265 | |
101 | Kroker,Benjamin | * | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1261 | |||
102 | Grüter,Nicolas | M | GER | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 1219 | |||
103 | Hortig,Steffen | 1423 | * | SC Hiltrup 86 | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1197 | |
104 | Schmidt,Ralf | 1642 | M | SF Greven 1948 | GER | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 1164 | |
105 | Langer,Joachim | 1291 | M | SG Drewer 54 | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1142 | |
106 | Heinz,Hans-Werner | 1343 | * | SC Recklinghaus | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1038 | |
107 | Korthaus,Christia | 1098 | M | SF Beelen 1984 | GER | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 1093 |
Stand nach der 5. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spangenberg,Victo | 1678 | M | SK Münster 32 | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 1427 | |
2 | Mücke,Lukas Bened | 1476 | SV Waltrop 1922 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1486 | ||
3 | Blockhaus,Tobias | 1677 | M | SK Ostbevern/We | GER | 4 | 0 | 0 | 4.5 | 1485 | |
4 | Baer,Klaus | 1673 | M | SC Gronau 1920 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1459 | |
5 | Burkhardt,Jan | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1561 | ||
6 | Landwehr,Ingo | M | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1497 | |||
7 | Anderie,Michael | 1990 | M | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1390 | ||
8 | Habersetzer,Elyse | 1590 | W | SK Münster 32 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1375 | |
9 | Sieboldt,Julius | 1610 | M | SK Münster 32 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1349 | |
10 | Tillkorn,Daniel | 1617 | M | SF Drensteinfur | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1341 | |
11 | Arnz,Tom Niklas | 1669 | M | SF Lennep | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1324 | |
12 | Broszat,Marc | 1580 | M | SK Münster 32 | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1292 | |
13 | Stegemann,Sven | 1537 | M | SV Türme Biller | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1174 | |
14 | Radinger,Rudolf | 1815 | M | SF Beelen 1984 | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1509 | |
15 | Nitsch,Christophe | 1613 | M | SV Unser Fritz | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1507 | |
16 | Albersmann,René | 1290 | M | Südlohner SV 19 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 1491 | |
17 | Lindenblatt,Lotha | 1488 | M | SK Münster 32 | GER | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 1481 | |
18 | Wilk,Alexander | M | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1426 | |||
19 | Scholz,Benedict | 1581 | M | SV Eichlinghofe | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1360 | |
20 | Röhr,Susanne | 1620 | W | Potsdamer SV | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1349 | |
21 | Gregorius,Hubert | 1604 | M | SF Drensteinfur | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1301 | |
22 | Sivakumaran,Methu | 1609 | M | SV Ibbenbüren 1 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1186 | |
23 | Elshof,Torge | 1452 | M | SK Münster 32 | GER | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 1031 | |
24 | Kappelhoff,Pius | 1209 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 1603 | |
25 | Öztekin,Taylan | 1168 | M | SV Waltrop 1922 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1574 | |
26 | Olbrich,Leonard | M | GER | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 1568 | |||
