- Rücktzug von Jenny und Jan -
Vereinseinzel 24/25 | |||||
A - Klasse | |||||
1. Runde : | |||||
Meinhard Sobel | „- | Wolf Dieter Raschke | 1 | „- | 0 |
Jenny Gruen | „- | Jan Schnathmeier | 0 | „- | 1 |
Lothar Lindenblatt | „- | Andreas Werner | 0 | „- | 1 |
2. Runde am 19.11.24 | |||||
Wolf Dieter Raschke | „- | Andreas Werner | 1 | „- | 0 |
Jan Schnathmeier | „- | Lothar Lindenblatt | 1 | „- | 0 |
Meinhard Sobel | „- | Jenny Gruen | 1 | „- | 0 |
3. Runde am 17.12.24 | |||||
Jenny Gruen | „- | Wolf Dieter Raschke | 0,5 | „- | 0,5 |
Lothar Lindenblatt | „- | Meinhard Sobel | 1 | „- | 0 |
Andreas Werner | „- | Jan Schnathmeier | 0 | „- | 1 |
4. Runde am 21.01.25 | |||||
Wolf Dieter Raschke | „- | (Jan Schnathmeier) | |||
Meinhard Sobel | „- | Andreas Werner | 1 | „- | 0 |
(Jenny Gruen) | „- | Lothar Lindenblatt | |||
5. Runde am 28.01.25 | |||||
Lothar Lindenblatt | „- | Wolf Dieter Raschke | 1 | „- | 0 |
Andreas Werner | „- | (Jenny Gruen) | |||
(Jan Schnathmeier) | „- | Meinhard Sobel | |||
6. Runde am 11.02.25 | |||||
Wolf Dieter Raschke | „- | Meinhard Sobel | 1 | „- | 0 |
(Jan Schnathmeier) | „- | (Jenny Gruen) | |||
Andreas Werner | „- | Lothar Lindenblatt | 0 | „- | 1 |
7. Runde am 18.02.25 | |||||
Andreas Werner | „- | Wolf Dieter Raschke | |||
Lothar Lindenblatt | „- | (Jan Schnathmeier) | „- | ||
(Jenny Gruen) | „- | Meinhard Sobel | |||
8. Runde am 25.02.25 | |||||
Wolf Dieter Raschke | „- | (Jenny Gruen) | |||
Meinhard Sobel | „- | Lothar Lindenblatt | „- | ||
(Jan Schnathmeier) | „- | Andreas Werner | |||
9. Runde am 11.03.25 | |||||
(Jan Schnathmeier) | „- | Wolf Dieter Raschke | |||
Andreas Werner | „- | Meinhard Sobel | „- | ||
Lothar Lindenblatt | „- | (Jenny Gruen) | |||
W. Raschke | - | L. Lindenblatt | - | ||
) |
1 Lothar Lindenblatt 1592 3 0 1 3.0 5.00 3
2 Meinhard Sobel 1524 2 0 2 2.0 3.00 2
3 Wolf Dieter Raschke 1676 2 0 2 2.0 3.00 2
4 Andreas Werner 1471 1 0 3 1.0 3.00 1
5 Jan Schnathmeier 1594 0 0 0 0.0 0.00 0
6 Jenny Gruen 1516 * 0 0 0 0.0 0.00 0
B-Klasse : | |||||
1. Runde : | |||||
Jakob Hüther | „- | Denny Potrykus | 1 | „- | 0 |
Henning Welp | „- | Björn Hüther | 1 | „- | 0 |
2. Runde am 19.11.24 | |||||
Denny Potrykus | „- | Björn Hüther | 1 | „- | 0 |
Jakob Hüther | „- | Henning Welp | 1 | „- | 0 |
3. Runde am 17.12.24 | |||||
Henning Welp | „- | Denny Potrykus | 0 | „- | 1 |
Björn Hüther | „- | Jakob Hüther | 0,5 | „- | 0,5 |
4. Runde am 21.01.25 | |||||
Denny Potrykus | „- | Jakob Hüther | 0 | „- | 1 |
Björn Hüther | „- | Henning Welp | 0 | „- | 1 |
5. Runde am 28.01.25 | |||||
Björn Hüther | „- | Denny Potrykus | 0 | „- | 1 |
Henning Welp | „- | Jakob Hüther | 0 | „- | 1 |
6. Runde am 11.02.25 | |||||
Denny Potrykus | „- | Henning Welp | 1 | „- | 0 |
Jakob Hüther | „- | Björn Hüther | 1 | „- | 0 |
Glückwunsch an den B-Meister Jakob !
1 Jakob Hüther 5 1 0 5.5 12.75 5
2 Denny Potrykus 1031 4 0 2 4.0 5.00 4
3 Henning Welp 1123 2 0 4 2.0 1.00 2
4 Björn Hüther 1227 0 1 5 0.5 2.75 0