Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort
1 Broszat, Marc 1709 SK 32
2 Hüther, Jakob 1679 SK 32
3 Gerighausen, K.H. 1659 SCR Emsdetten
4 Füllborn, Dietrich 1645 SC Sendenhorst
5 Hund, Reinhard 1640 SK 32
6 Wehling, Uli 1615 SK 32
7 Raschke, W.D 1611 SK 32
8 Lindenblatt, Lothar 1583 SK 32
9 Keller, Hansjürgen 1560 SKK Nordwalde
10 Plötz, Xaver 1549 Schach Nienberge
11 Schalk, Caitlin 1535 SK 32
12 Sobel, Meinhard 1512 SK 32
13 Schmidt, Ralf 1483 SV Osnabrück
14 Werner, Andreas 1466 SK 32
15 Redemann, Rolf 1442 SK 32
16 Pauli, Dirk 1441 DJK Everswinkel
17 Senn, Johannes 1361 Schach Nienberge
18 spielfrei
1. Runde : | |||||
Broszat, Marc | - | Raschke, W.D | 1 | - | 0 |
Keller, Hansjürgen | - | Hüther, Jakob | 1 | - | 0 |
Gerighausen, K.H. | - | Schalk, Caitlin | ½ | - | ½ |
Sobel, Meinhard | - | Füllborn, Dietrich | 0 | - | 1 |
Hund, Reinhard | - | Schmidt, Ralf | ½ | - | ½ |
Werner, Andreas | - | Wehling, Uli | 0 | - | 1 |
Redemann, Rolf | - | Lindenblatt, Lothar | 1 | - | 0 |
Pauli, Dirk | - | spielfrei | + | - | - |
2. Runde : | |||||
Pauli, Dirk | - | Broszat, Marc | 0 | - | 1 |
Füllborn, Dietrich | - | Keller, Hansjürgen | 1 | - | 0 |
Schmidt, Ralf | - | Gerighausen, K.H. | ½ | - | ½ |
Lindenblatt, Lothar | - | Hund, Reinhard | 1 | - | 0 |
Schalk, Caitlin | - | Redemann, Rolf | ½ | - | ½ |
Hüther, Jakob | - | Sobel, Meinhard | 1 | - | 0 |
Raschke, W.D | - | Werner, Andreas | ½ | - | ½ |
Johannes Senn | - | Xaver Plötz | 1 | - | 0 |
Wehling, Uli | - | spielfrei | + | - | - |
3. Runde am 20.05.: | |||||
Broszat, Marc | - | Wehling, Uli | 1 | - | 0 |
Lindenblatt, Lothar | - | Füllborn, Dietrich | 0 | - | 1 |
Redemann, Rolf | - | Hüther, Jakob | 0 | - | 1 |
Gerighausen, K.H. | - | Pauli, Dirk | 0,5 | - | 0,5 |
Keller, Hansjürgen | - | Schmidt, Ralf | 1 | - | 0 |
Schalk, Caitlin | - | Johannes Senn | 1 | - | 0 |
Hund, Reinhard | - | Raschke, W.D | 0,5 | - | 0,5 |
Xaver Plötz | - | Werner, Andreas | 1 | - | 0 |
Sobel, Meinhard | - | spielfrei | + | - | - |
4. Runde am 27.5. | |||||
Füllborn, Dietrich | - | Broszat, Marc | 0 | - | 1 |
Hüther, Jakob | - | Senn, Johannes | 0,5 | - | 0,5 |
Wehling, Uli | - | Keller, Hansjürgen | 1 | - | 0 |
Raschke, W.D | - | Redemann, Rolf | 0 | - | 1 |
Pauli, Dirk | - | Lindenblatt, Lothar | 1 | - | 0 |
Sobel, Meinhard | - | Hund, Reinhard | 0,5 | - | 0,5 |
Schmidt, Ralf | - | Xaver Plötz | 0,5 | - | 0,5 |
5. Runde am 3. Juni : | |||||
Broszat, Marc | - | Hüther, Jakob | 0,5 | - | 0,5 |
Wehling, Uli | - | Füllborn, Dietrich | 0 | - | 1 |
Redemann, Rolf | - | Pauli, Dirk | 0 | - | 1 |
Keller, Hansjürgen | - | Schalk, Caitlin | - | - | + |
Hund, Reinhard | - | Gerighausen, K.H. | 1 | - | 0 |
Plötz, Xaver | - | Sobel, Meinhard | 0,5 | - | 0,5 |
Senn, Johannes | - | Schmidt, Ralf | 1 | - | 0 |
Lindenblatt, Lothar | - | Raschke, W.D | 0 | - | 1 |
Werner, Andreas | - | spielfrei | + | - | - |
6. Runde am 17. Juni : | |||||
Broszat, Marc | - | Schalk, Caitlin | 1 | - | 0 |
Füllborn, Dietrich | - | Pauli, Dirk | 0,5 | - | 0,5 |
Hüther, Jakob | - | Wehling, Uli | 1 | - | 0 |
Senn, Johannes | - | Redemann, Rolf | 1 | - | 0 |
Plötz, Xaver | - | Hund, Reinhard | 0 | - | 1 |
Raschke, W.D | - | Sobel, Meinhard | 1 | - | 0 |
Werner, Andreas | - | Gerighausen, K.H. | 1 | - | 0 |
Schmidt, Ralf | - | Lindenblatt, Lothar | 0 | - | 1 |
7. Runde am 1. Juli : | |||||
Senn, Johannes | - | Broszat, Marc | - | ||
Pauli, Dirk | - | Hüther, Jakob | - | ||
Wehling, U. | - | Schalk, Caitlin | - | ||
- | - | ||||
Redemann, Rolf | - | Werner, Andreas | - | ||
Lindenblatt, Lothar | - | Plötz, Xaver | - | ||
Sobel, Meinhard | - | Schmidt, Ralf | - | ||
Gerighausen, K.H. | - | Raschke, W.D. | - |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Broszat, Marc 1709 SK 32 5 1 0 5.5 30.0 21.25
2 Füllborn, Dietrich 1645 * SC Sendenhorst 4 1 1 4.5 26.5 13.00
3 Hüther, Jakob 1679 SK 32 3 2 1 4.0 27.0 13.25
4 Pauli, Dirk 1441 DJK Everswinkel 3 2 1 4.0 27.0 12.25
5 Senn, Johannes 1361 Sch.Nienberge 3 1 1 3.5 25.0 10.75
6 Wehling, Uli 1615 SK 32 3 0 3 3.0 29.5 10.00
7 Schalk, Caitlin 1535 SK 32 2 2 1 3.0 27.5 10.25
8 Raschke, W.D 1611 SK 32 2 2 2 3.0 24.0 7.75
9 Hund, Reinhard 1640 SK 32 1 4 1 3.0 20.0 8.00
10 Redemann, Rolf 1442 SK 32 2 1 3 2.5 26.0 7.75
11 Plötz, Xaver 1549 Sch. Nienberge 1 3 1 2.5 22.5 6.75
12 Gerighausen, K.H. 1659 SCR Emsdetten 1 3 2 2.5 21.5 6.25
13 Werner, Andreas 1466 SK 32 2 1 2 2.5 20.5 5.75
14 Keller, Hansjürgen 1560 * SKK Nordwalde 2 0 3 2.0 25.0 6.50
15 Sobel, Meinhard 1512 SK 32 1 2 3 2.0 25.0 5.50
16 Lindenblatt, Lothar 1583 SK 32 2 0 4 2.0 24.0 5.50
17 Schmidt, Ralf 1483 SV Osnabrück 0 3 3 1.5 22.5 4.75