Stadtmeisterschaften von Münster 2025
Gruppe C
Teilnehmer TWZ Verein/Ort
1 Potrykus, Denny 1285 SK 32
2 Saltenbrock, Theodor 1217 SV Osnabrück
3 Schaller, Stefan 1206 SK 32
4 Stree, Henning 1157 Indische Dame Münster
5 Hüther, Björn 1153 SK 32
6 Welp, Henning 1145 SK 32
7 Husstedt, Ingo 1085 Indische Dame MS
8 Düllmann, Bernd SK 32
9 Hetman, Bohdan SK 32
10 Kus, Rasim SK 32
11 Rietz, Markus SK 32
12 spielfrei
1. Runde am 29. April | |||||
Potrykus, Denny | - | Welp, Henning | 0 | - | 1 |
Rietz, Markus | - | Saltenbrock, Theodor | ½ | - | ½ |
Schaller, Stefan | - | Düllmann, Bernd | 1 | - | 0 |
Hetman, Bohdan | - | Stree, Henning | 1 | - | 0 |
Hüther, Björn | - | Kus, Rasim | ½ | - | ½ |
Husstedt, Ingo | - | spielfrei | + | - | - |
2. Runde am 6. Mai | |||||
Husstedt, Ingo | - | Schaller, Stefan | 0 | - | 1 |
Welp, Henning | - | Hetman, Bohdan | 0 | - | 1 |
Düllmann, Bernd | - | Hüther, Björn | 0 | - | 1 |
Kus, Rasim | - | Rietz, Markus | 0 | - | 1 |
Stree, Henning | - | Potrykus, Denny | 0 | - | 1 |
Saltenbrock, Theodor | - | spielfrei | + | - | - |
3. Runde am 20.05. | |||||
Schaller, Stefan | - | Hetman, Bohdan | 0,5 | - | 0,5 |
Saltenbrock, Theodor | - | Hüther, Björn | 0 | - | 1 |
Rietz, Markus | - | Welp, Henning | 0 | - | 1 |
Potrykus, Denny | - | Husstedt, Ingo | 1 | - | 0 |
Stree, Henning | - | Kus, Rasim0 | 0 | - | 1 |
Düllmann, Bernd | - | spielfrei | + | - | - |
4. Runde am 27.5. | |||||
Hüther, Björn | - | Schaller, Stefan | 1 | - | 0 |
Hetman, Bohdan | - | Potrykus, Denny | 0 | - | 1 |
Welp, Henning | - | Saltenbrock, Theodor | 0 | - | 1 |
Kus, Rasim | - | Düllmann, Bernd | 1 | - | 0 |
Husstedt, Ingo | - | Rietz, Markus | 1 | - | 0 |
Stree, Henning | - | spielfrei | + | - | - |
5. Runde am 2. Juni : | |||||
Potrykus, Denny | - | Hüther, Björn | 0,5 | - | 0,5 |
Saltenbrock, Theodor | - | Hetman, Bohdan | 0,5 | - | 0,5 |
Schaller, Stefan | - | Kus, Rasim | 1 | - | 0 |
Welp, Henning | - | Husstedt, Ingo | 0 | - | 1 |
Düllmann, Bernd | - | Stree, Henning | 0 | - | 1 |
Rietz, Markus | - | spielfrei | + | - | - |
6. Runde am 17. Juni | |||||
Hüther, Björn | - | Hetman, Bohdan | 1 | - | 0 |
Schaller, Stefan | - | Potrykus, Denny | 0,5 | - | 0,5 |
Husstedt, Ingo | - | Saltenbrock, Theodor | 0,5 | - | 0,5 |
Rietz, Markus | - | Stree, Henning | 1 | - | 0 |
Düllmann, Bernd | - | Welp, Henning | 0 | - | 1 |
Kus, Rasim | - | spielfrei | + | - | - |
7. Runde am 1. Juli : | |||||
Hüther, Björn | - | Rietz, Markus | - | ||
Kus, Rasim | - | Potrykus, Denny | - | ||
Saltenbrock, Theodor | - | Schaller, Stefan | - | ||
Stree, Henning | - | Husstedt, Ingo | - | ||
Hetman, Bohdan | - | Düllmann, Bernd | - | ||
Welp, Henning | - | spielfrei | + | - | - |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Hüther, Björn 1153 SK 32 4 2 0 5.0 17.5 14.00
2 Potrykus, Denny 1285 SK 32 3 2 1 4.0 19.5 12.00
3 Schaller, Stefan 1206 SK 32 3 2 1 4.0 18.5 10.00
4 Husstedt, Ingo 1085 Ind. Dame MS 3 1 2 3.5 19.5 10.00
5 Saltenbrock, Theodor 1217 SV Osnabrück 2 3 1 3.5 19.5 10.00
6 Kus, Rasim SK 32 3 1 2 3.5 16.5 7.00
7 Rietz, Markus SK 32 3 1 2 3.5 15.5 8.00
8 Hetman, Bohdan SK 32 2 2 2 3.0 20.5 8.00
9 Welp, Henning 1145 SK 32 3 0 3 3.0 16.5 7.50
10 Stree, Henning 1157 Ind.Dame MS 2 0 4 2.0 14.5 1.50
11 Düllmann, Bernd SK 32 1 0 5 1.0 18.0 1.50