Schachbezirk Münster / 2023 - 24 | |||
Einzelmeisterschaften Gruppe A / B | |||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
1 | Karim Ali | 1619 | SK 32 |
2 | Joachim Bars | 1680 | SF Drensteinfurt |
3 | Daniel Hanhart | 1416 | SK 32 |
4 | Phillip Junk | 2184 | SK 32 |
5 | Annika Clauß | 1634 | SK 32 |
6 | Wolfgang Henke | 1693 | SF Beelen |
7 | Marc Broszat | 1599 | SK 32 |
8 | Reinhard Hund | 1656 | SK 32 |
1. Runde : | |||||
Karim Ali | „- | Reinhard Hund | 0,5 | „- | 0,5 |
Joachim Bars | „- | Marc Broszat | 0,5 | „- | 0,5 |
Daniel Hanhart | „- | Wolfgang Henke | 0 | „- | 1 |
Phillip Junk | „- | „ | |||
2. Runde : | |||||
Reinhard Hund | „- | ||||
Wolfgang Henke | „- | Phillip Junk | 0 | „- | 1 |
Marc Broszat | „- | „- | |||
Karim Ali | „- | Joachim Bars | 1 | „- | 0 |
3. Runde : | |||||
Joachim Bars | „- | Reinhard Hund | 0 | „- | 1 |
Daniel Hanhart | „- | Karim Ali | 1 | „- | 0 |
Phillip Junk | „- | Marc Broszat | 1 | „- | 0 |
„- | Wolfgang Henke | ||||
4. Runde : | |||||
Reinhard Hund | „- | Wolfgang Henke | 0,5 | „- | 0,5 |
Marc Broszat | „- | ||||
Karim Ali | „- | Phillip Junk | 0 | „- | 1 |
Joachim Bars | „- | „- | |||
5. Runde : | |||||
„- | Reinhard Hund | „- | |||
Phillip Junk | „- | Joachim Bars | 1 | „- | 0 |
„- | Karim Ali | ||||
Wolfgang Henke | „- | Marc Broszat | 0 | „- | 1 |
6. Runde : | |||||
Reinhard Hund | „- | Marc Broszat | 0,5 | „- | 0,5 |
Karim Ali | „- | Wolfgang Henke | -+ | ||
Joachim Bars | „- | ||||
„- | Phillip Junk | „- | |||
7. Runde : | |||||
Phillip Junk | „- | Reinhard Hund | 1 | „- | 0 |
„- | |||||
Wolfgang Henke | „- | Joachim Bars | „- | ||
Marc Broszat | „- | Karim Ali | + | „- | - |
Schachbezirk Münster / 2023 - 24 | |||
Einzelmeisterschaften Gruppe C | |||
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
1 | Meinhard Sobel | 1483 | SK 32 |
2 | Stefan Schaller | 1079 | SK 32 |
3 | Andreas Werner | 1462 | SK 32 |
4 | Frauke Spang | 1055 | SK 32 |
5 | Jenny Gruen | 1427 | SK 32 |
6 | Holger Nieder | 1304 | SK 32 |
7 | Johan Dik | 1438 | SF Drensteinfurt |
1. Runde : | |||||
Meinhard Sobel | |||||
Stefan Schaller | „- | Johan Dik | 0 | „- | 1 |
Andreas Werner | „- | Holger Nieder | 0 | „- | 1 |
Frauke Spang | „- | Jenny Gruen | 0 | "- | 1 |
2. Runde : | |||||
Jenny Gruen | |||||
Holger Nieder | „- | Frauke Spang | „- | ||
Johan Dik | „- | Andreas Werner | 0 | „- | 1 |
Meinhard Sobel | „- | Stefan Schaller | „- | ||
3. Runde : | |||||
Stefan Schaller | |||||
Andreas Werner | „- | Meinhard Sobel | 1 | „- | 0 |
Frauke Spang | „- | Johan Dik | „- | ||
Jenny Gruen | „- | Holger Nieder | 1 | „- | 0 |
4. Runde : | |||||
Holger Nieder | |||||
Johan Dik | „- | Jenny Gruen | 0 | „- | 1 |
Meinhard Sobel | „- | „- | |||
Stefan Schaller | „- | Andreas Werner | „- | ||
5. Runde : | |||||
Andreas Werner | |||||
„- | Stefan Schaller | „- | |||
Jenny Gruen | „- | Meinhard Sobel | 0,5 | „- | 0,5 |
Holger Nieder | „- | Johan Dik | „- | ||
6. Runde : | |||||
Johan Dik | |||||
Meinhard Sobel | „- | Holger Nieder | 1 | „- | 0 |
Stefan Schaller | „- | Jenny Gruen | „- | ||
Andreas Werner | „- | Frauke Spank | „- | ||
7. Runde :; | |||||
Frauke Spang | |||||
Jenny Gruen | „- | Andreas Werner | „- | ||
Holger Nieder | „- | Stefan Schaller | „- | ||
Johan Dik | „- | Meinhard Sobel | 1 | „- | 0 |
Endstand : A / B -Klasse :
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
1 | Phillip Junk | 2184 | SK 32 | 5 | 0 | 0 | 5.0 |
2 | Wolfgang Henke | 1693 | SF Beelen | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
3 | Marc Broszat | 1599 | SK 32 | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
4 | Reinhard Hund | 1656 | SK 32 | 1 | 3 | 1 | 2.5 |
5 | Karim Ali | 1619 | SK 32 | 1 | 1 | 4 | 1.5 |
6 | Daniel Hanhart | 1416 | SK 32 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
7 | Joachim Bars | 1680 | SF Drensteinfurt | 0 | 1 | 4 | 0.5 |
Endtsand C-Klasse :
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
1 | Jenny Gruen | 1427 | SK 32 | 3 | 2 | 0 | 4.0 |
2 | Andreas Werner | 1462 | SK 32 | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
3 | Johan Dik | 1438 | SF Drensteinfurt | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
4 | Meinhard Sobel | 1483 | SK 32 | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
5 | Holger Nieder | 1304 | SK 32 | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
6 | Stefan Schaller | 1079 | SK 32 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
7 | Frauke Spang | 1055 | SK 32 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |